Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einfach erklärt mit Definition & Video

22.09.2021 | Oscar Leistikow

KGV einfch erklärt

Was ist das KGV?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) setzt den Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn je Aktie (EPS). Es gibt an, nach wie vielen Jahren das Unternehmen seinen Aktienkurs erwirtschaftet hat, unter der Annahme, dass der Gewinn konstant bleibt.

Somit ist das KGV ein guter Indikator dafür, ob eine Aktie teuer oder billig ist. Bei den DAX-Werten liegt das KGV laut Wikipedia im historischen Durchschnitt bei 14,6.

Das KGV ist die wohl bekannteste Kennzahl zur Bewertung von Unternehmen. Price-Earnings-Ratio, kurz PER oder PE sind englische Bezeichnungen für das Kurs-Gewinn-Verhältnis.


Unterschiedliche KGV-Arten

Im aktien.guide triffst Du auf folgende unterschiedliche KGV’s bzw. Kurs-Gewinn-Verhältnisse: KGV (TTM), KGV forward und KGV 5 Jahre. Je nach Bedarf ist die ein oder andere “KGV-Art” besser geeignet.


KGV (TTM)

Das KGV (TTM) setzt den Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn je Aktie (EPS) innerhalb der letzten 12 Monate. TTM ist die englische Abkürzung für “Trailing Twelve Months”. Durch die Berücksichtigung der letzten 12 Monate werden stets die aktuellsten Zahlen aus den letzten 4 Quartalsberichten berücksichtigt.


KGV forward

Das KGV forward beschreibt das Verhältnis von Aktienkurs zu dem erwarteten Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr. Die Übersetzung von “forward” ist in diesem Sinne “in die Zukunft gerichtet”. Für das KGV forward wird der von Analysten geschätzte Gewinn je Aktie für das laufende Geschäftsjahr herangezogen.


KGV 5 Jahre

Das KGV 5 Jahre beschreibt ebenfalls das Verhältnis von Aktienkurs zu dem in einem 5-Jahres-Zeitraum erreichten bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das KGV 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Geschäftsjahren sowie die erwarteten Zahlen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr verwendet.


Wie errechnet sich das KGV?

Im Allgemeinen wird für die Berechnung des KGV der aktuelle Aktienkurs des Unternehmens durch den Gewinn je Aktie geteilt. Im Folgenden erläutern wir die Berechnungen der unterschiedlichen KGV-Arten am Beispiel der Apple Aktie.

Apple Aktie KGV Übersicht

KGV (TTM) = 29
KGV forward = 26,6
KGV 5 Jahre = 36


KGV (TTM) berechnen:

Der aktuelle Aktienkurs des Unternehmens wird durch den Gewinn je Aktie innerhalb der letzten 12 Monate geteilt. Zur Illustration wird die Berechnung des KGV (TTM) der Apple Aktie zum 14. September 2021 dargestellt:

KGV (TTM) = Aktienkurs / Gewinn je Aktie der letzten 12 Monate

= 148,12 USD / 5,11 USD

= 29


KGV forward berechnen:

Es wird der aktuelle Aktienkurs durch den von Analysten geschätzte Gewinn je Aktie für das laufende Geschäftsjahr geteilt. Zur Illustration wird die Berechnung des KGV forward der Apple Aktie zum 14. September 2021 dargestellt:

KGV forward = Aktienkurs / geschätzter Gewinn je Aktie aktuelles Geschäftsjahr

= 148,12 USD / 5,57 USD

= 26,6

Bei einem Unternehmen mit steigenden Gewinnen wird also das KGV forward niedriger sein als das KGV (TTM). Nach der Levermann-Strategie werden für die Kennzahl KGV forward folgende Punkte vergeben:

1 Punkt = KGV forward liegt zwischen 0 und 12
-1 Punkt
= KGV forward liegt bei mehr als 16 oder bei weniger als 0 oder N/A
0 Punkte
= KGV forward liegt zwischen 12 und 16

Apple erhält somit -1 Punkt, da das KGV forward bei mehr als 16 liegt.


Video: KGV einfach erklärt



KGV 5 Jahre berechnen:

Es wird der Durchschnitt des Gewinns pro Aktie (EPS) der letzten drei Geschäftsjahre und des von Analysten geschätzten Gewinns pro Aktie des aktuellen und kommenden Geschäftsjahres berechnet. Als nächstes wird der tagesaktuelle Aktienkurs durch den zuvor berechneten durchschnittlichen Gewinn je Aktie geteilt.

Zur Illustration wird die Berechnung des KGV 5 Jahre der Apple Aktie zum 14. September 2021 dargestellt:

Gewinne je Aktie (EPS) in USD von 2018 bis 2022: = 2,98 | 2,97 | 3,28 | 5,57 | 5,65
KGV 5 Jahre = Aktienkurs / ∅ Gewinn je Aktie (EPS)

= 148,12 USD / 4,09 USD

= 36

Nach der Levermann-Strategie werden für die Kennzahl KGV 5 Jahre folgende Punkte vergeben:

1 Punkt = KGV 5 Jahre liegt zwischen 0 und 12
-1 Punkt
= KGV 5 Jahre liegt bei mehr als 16 oder bei weniger als 0 oder N/A
0 Punkte
= KGV 5 Jahre liegt zwischen 12 und 16

Apple erhält somit -1 Punkt, da das KGV 5 Jahre bei mehr als 16 liegt.


Was sagt das KGV aus?

Das KGV gibt Auskunft über die Bewertung eines Unternehmens. Da an der Börse die “Zukunft gehandelt wird”, sollte man das aktuelle KGV (TTM) mit Vorsicht betrachten. Denn hohe Gewinne in der Vergangenheit lassen sich nicht unbedingt in die Zukunft fortschreiben. Um gute Aktien zu finden ist es sinnvoll, das KGV im Zusammenhang mit dem prognostizierten Gewinn zu betrachten. Daher lohnt sich ein Blick auf alle drei erläuterten KGV-Arten.

Ansonsten gilt, dass ein niedriges KGV für eine preisgünstige und ein hohes KGV für eine hohe Aktienbewertung steht. Als niedrig kann ein KGV bis zu 12 und als hoch alles darüber bezeichnet werden.

Bei der Betrachtung des KGV’s ist es wichtig, das Gewinnwachstum zu berücksichtigen. Unternehmen, die ein schnelles Gewinnwachstum aufweisen, werden in der Regel höher bewertet.

Daher ist es wichtig, das KGV im Gesamtkontext und nicht isoliert zu betrachten. Optisch günstige KGV-Werte gehen häufig mit einem niedrigen Gewinnwachstum einher.

Welches Kurs-Gewinn-Verhältnis als preisgünstig anzusehen ist, hängt außerdem von weiteren Einflussfaktoren ab, z. B.:

  • Stabilität des Gewinns
  • Zukunftsaussichten der Branche eines Unternehmens
  • Position des Unternehmens in diesem Markt
  • Wachstumsgeschwindigkeit
  • Geschäftsmodell

Das KGV ist nicht die einzige Kennzahl zur Bewertung von Aktien. Die Kennzahl EV/Sales eignet sich ebenfalls. Zur Einschätzung der Bewertung von schnell wachsenden, aber noch defizitären Unternehmen eignet sich diese Kennzahl besser als das KGV.


Aktien mit attraktivem KGV

Die Tabelle zeigt Mid und Large Cap Aktien mit einem KGV unter 12 bei allen KGV-Arten und einem geschätztem Gewinnwachstum von mehr als 5 Prozent für das kommende Geschäftsjahr.

Aktualisiert am: Fr, 09.06.2023
Aktie
KGV
(TTM)
KGV
5 Jahre
KGV
forward
Gewinn-
wachstum
1. Kawasaki Kisen Kaisha 1. Kawasaki Kisen Kaisha 1,30 2,73 9,95 44,62
2. Vodafone Group 2. Vodafone Group 1,96 6,47 10,50 14,29
3. Comstock Resources, Inc. 3. Comstock Resources, ... 2,00 8,33 7,63 59,23
4. SM Energy Company 4. SM Energy Company 2,85 9,73 4,97 11,97
5. Exxaro Resources 5. Exxaro Resources 3,02 3,94 4,33 6,22
6. PDC Energy 6. PDC Energy 3,07 7,75 5,01 9,32
7. African Rainbow Minerals 7. African Rainbow Mine... 3,21 4,17 4,12 5,12
8. Enerplus Corporation 8. Enerplus Corporation 3,34 10,57 5,95 16,13
9. Idemitsu Kosan 9. Idemitsu Kosan 3,37 4,94 6,14 13,69
10. Eramet 10. Eramet 3,38 10,55 7,55 64,77
11. China Construction Bank Corporation Class H 11. China Construction B... 3,47 3,59 3,49 6,80
12. Industrial and Commercial Bank of China 12. Industrial and Comme... 3,76 3,91 3,87 5,36
13. Deutsche Bank 13. Deutsche Bank 3,78 6,41 5,20 15,34
14. CITIC Limited 14. CITIC Limited 3,82 3,80 3,41 8,25
15. Nippon Steel & Sumitomo Metal 15. Nippon Steel & Sumit... 3,84 6,04 6,74 29,53
16. Bank of Communications Co., Ltd. Class H 16. Bank of Communicatio... 3,98 4,05 3,96 6,72
17. Longfor Properties 17. Longfor Properties 4,08 4,39 4,74 6,44
18. POSCO 18. POSCO 4,08 8,37 10,42 28,36
19. Aperam 19. Aperam 4,19 4,88 6,62 6,02
20. Inpex 20. Inpex 4,30 8,49 6,16 8,07
21. Popular, Inc. 21. Popular, Inc. 4,38 8,63 8,14 10,30
22. Western Alliance Bancorporation 22. Western Alliance Ban... 4,45 4,93 5,15 13,21
23. Sibanye Stillwater ADR 23. Sibanye Stillwater ADR 4,47 3,31 4,29 18,93
24. Wacker Chemie 24. Wacker Chemie 4,64 8,55 10,44 6,34
25. 360 DigiTech 25. 360 DigiTech 4,64 3,69 3,96 21,71
26. Barclays 26. Barclays 4,65 5,31 4,67 5,88
27. Coterra Energy 27. Coterra Energy 4,71 9,13 9,43 14,18
28. Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Sponsored ADR 28. Turkcell Iletisim Hi... 4,79 4,86 5,08 52,56
29. Barclays PLC Sponsored ADR 29. Barclays PLC Sponsor... 4,87 5,30 4,71 7,19
30. Qingdao Haier 30. Qingdao Haier 4,89 5,14 4,65 12,50
31. WH Group Ltd. (HK) 31. WH Group Ltd. (HK) 4,90 5,81 5,18 10,13
32. CK Hutchison Holdings Ltd 32. CK Hutchison Holding... 5,15 5,18 4,71 7,65
33. Matador Resources Company 33. Matador Resources Co... 5,20 9,47 6,65 21,34
34. Lloyds Banking Group 34. Lloyds Banking Group 5,21 7,26 6,11 14,29
35. China Cinda Asset Management 35. China Cinda Asset Ma... 5,24 3,82 4,77 11,11
36. Virgin Money Uk 36. Virgin Money Uk 5,25 8,04 7,47 52,38
37. voestalpine 37. voestalpine 5,38 7,54 8,82 17,12
38. South32 38. South32 5,43 11,05 8,25 12,77
39. Banco Santander 39. Banco Santander 5,46 9,41 5,32 10,00
40. Investec 40. Investec 5,47 7,35 6,56 16,67
41. Genworth Financial, Inc. Class A 41. Genworth Financial, ... 5,55 5,83 7,60 12,00
42. Pampa Energia SA Sponsored ADR 42. Pampa Energia SA Spo... 5,58 7,10 7,81 11,38
43. Tessenderlo Group 43. Tessenderlo Group 5,60 7,95 9,52 13,23
44. Affiliated Managers Group 44. Affiliated Managers ... 5,62 9,93 10,06 16,11
45. Imperial Oil 45. Imperial Oil 5,64 10,84 7,61 10,10
46. Mazda Motor 46. Mazda Motor 5,70 8,00 5,96 31,24
47. Marathon Oil 47. Marathon Oil 5,78 10,47 8,46 38,13
48. ABN Amro 48. ABN Amro 5,85 8,83 6,33 18,98
49. Lufax Holding Ltd - ADR 49. Lufax Holding Ltd - ADR 5,86 2,44 5,56 75,00
50. The Western Union Company 50. The Western Union Co... 5,89 6,30 7,42 5,03
51. TRI Pointe Group Inc 51. TRI Pointe Group Inc 5,89 8,64 10,18 16,98
52. Synchrony Financial 52. Synchrony Financial 5,93 6,48 6,84 7,93
53. China Merchants Bank 53. China Merchants Bank 5,93 6,35 5,82 13,08
54. Unicredit 54. Unicredit 5,95 9,08 5,15 8,12
55. KeyCorp 55. KeyCorp 6,02 5,78 6,61 10,49
56. Harley-Davidson 56. Harley-Davidson 6,07 8,94 7,14 5,51
57. Anhui Conch Cement Company Limited 57. Anhui Conch Cement C... 6,07 4,04 5,83 15,57
58. TEGNA 58. TEGNA 6,10 6,96 9,30 59,43
59. Bank Handlowy w Warszawie 59. Bank Handlowy w Wars... 6,21 11,73 7,50 30,60
60. Old Mutual 60. Old Mutual 6,23 10,42 7,00 14,29
61. Intercorp Financial Services Inc 61. Intercorp Financial ... 6,24 6,96 6,34 19,57
62. Crédit Agricole 62. Crédit Agricole 6,25 7,14 6,95 8,97
63. Legal & General 63. Legal & General 6,25 7,29 7,27 12,12
64. Signet Jewelers 64. Signet Jewelers 6,29 7,50 6,15 31,93
65. Leonardo 65. Leonardo 6,40 8,95 8,22 16,80
66. Tourmaline Oil 66. Tourmaline Oil 6,43 8,57 10,70 29,95
67. ITV 67. ITV 6,57 8,33 10,53 14,29
68. NatWest Group plc 68. NatWest Group plc 6,63 8,59 5,73 8,70
69. Vienna Insurance 69. Vienna Insurance 6,70 7,52 6,51 6,78
70. Kobe Steel 70. Kobe Steel 6,75 7,36 6,08 13,01
71. JFE 71. JFE 6,76 6,95 6,94 28,22
72. Organon & Co. 72. Organon & Co. 6,79 3,95 5,56 14,29
73. PICC Property and Casualty Company 73. PICC Property and Ca... 6,80 7,04 6,33 9,15
74. Olin Corporation 74. Olin Corporation 6,83 10,70 9,58 47,86
75. ageas 75. ageas 6,85 6,91 7,06 9,01
76. Essent Group Ltd. 76. Essent Group Ltd. 6,87 7,67 7,62 7,03
77. Ally Financial Inc 77. Ally Financial Inc 6,89 5,70 7,83 35,47
78. Signify 78. Signify 6,89 7,92 9,00 16,96
79. OneMain Holdings, Inc. 79. OneMain Holdings, Inc. 6,98 6,00 7,32 29,81
80. Marubeni 80. Marubeni 7,02 8,71 8,31 20,77
81. China Overseas Land & Investment Limited 81. China Overseas Land ... 7,04 5,14 6,36 10,07
82. Lennar 82. Lennar 7,08 9,74 11,41 7,39
83. China Resources Land Limited 83. China Resources Land... 7,10 6,67 7,18 10,44
84. Lenovo 84. Lenovo 7,17 7,95 7,17 11,32
85. Schaeffler AG 85. Schaeffler AG 7,21 8,53 5,90 13,86
86. Companhia Energetica de Minas Gerais SA Sponsored ADR Pfd 86. Companhia Energetica... 7,21 7,44 6,79 8,11
87. Academy Sports and Outdoors 87. Academy Sports and O... 7,21 7,36 7,33 36,19
88. Valley National Bancorp 88. Valley National Bancorp 7,29 7,43 7,02 5,04
89. United Internet 89. United Internet 7,37 6,76 6,75 11,00
90. COSCO Pacific 90. COSCO Pacific 7,38 6,43 6,87 6,85
91. American International Group (AIG) 91. American Internation... 7,42 9,32 10,00 38,31
92. Wilmar International 92. Wilmar International 7,51 9,32 9,57 12,20
93. NMI Holdings, Inc. Class A 93. NMI Holdings, Inc. C... 7,52 8,52 7,78 14,79
94. CK Asset Holdings Limited 94. CK Asset Holdings Li... 7,55 8,27 8,29 12,32
95. DFDS 95. DFDS 7,56 10,75 9,55 32,22
96. BT Group 96. BT Group 7,58 9,42 9,49 6,67
97. Westlake Chemical Corporation 97. Westlake Chemical Co... 7,66 9,61 10,56 12,80
98. IG Group Holdings 98. IG Group Holdings 7,67 7,58 7,44 12,77
99. Capital One Financial 99. Capital One Financial 7,69 7,30 9,13 15,81
100. Discover Financial Services 100. Discover Financial S... 7,69 8,85 8,54 6,44
Mehr anzeigen


Autor: Oscar Leistikow

Oscar Leistikow ist Masterabsolvent im Bereich Controlling und durch seine mehrjährige Berufserfahrung im Finanzbereich eines DAX-Konzerns in der Zahlenwelt zu Hause. Ihn faszinieren die Kapitalmärkte und er ist selbst begeisterter Privatanleger. Sein Ziel ist es, das Wissen über Aktien und Börse weiterzugeben und den aktien.guide zu einem führenden Tool für Privatanleger zu entwickeln.