| Kursziel | 763,12 $ |
| Kurs | 628,00 $ |
| Kurspotential | 21,52 % |
| Anzahl Schätzungen | 30 |
| 30 Analysten haben ein Regeneron Pharmaceuticals Kursziel 2026 abgegeben. Das durchschnittliche Regeneron Pharmaceuticals Kursziel beträgt 763,12 $. Das ist 21,52 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 1.063,65 $ 69,37 % , das niedrigste bei 548,43 $ 12,67 % . | |
| Eine Einstufung wurde von 34 Analysten vorgenommen: 26 Analysten empfehlen Regeneron Pharmaceuticals zum Kauf, 7 zum Halten und 1 zum Verkauf. | |
| Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
| Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Regeneron Pharmaceuticals Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2026 von 21,52 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Regeneron Pharmaceuticals Aktie zum Kauf. |
29 Analysten haben eine Regeneron Pharmaceuticals Umsatzprognose 2025 abgegeben. Die durchschnittliche Regeneron Pharmaceuticals Umsatzschätzung beträgt 14,1 Mrd. $ . Das ist 0,71 % niedriger als der Umsatz der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Umsatzprognose liegt bei 15,3 Mrd. $ 7,24 % , die niedrigste bei 13,1 Mrd. $ 8,18 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen:
| 2024 | 14,2 Mrd. $ | 8,27 % |
|---|---|---|
| 2025 | 14,1 Mrd. $ | 0,39 % |
| 2026 | 14,8 Mrd. $ | 4,74 % |
| 2027 | 16,4 Mrd. $ | 10,70 % |
| 2028 | 17,6 Mrd. $ | 7,20 % |
| 2029 | 18,7 Mrd. $ | 6,07 % |
| 2030 | 19,5 Mrd. $ | 4,74 % |
| 2031 | 20,0 Mrd. $ | 2,59 % |
| 2032 | 19,7 Mrd. $ | 1,54 % |
15 Analysten haben eine Regeneron Pharmaceuticals EBITDA Prognose 2025 abgegeben. Die durchschnittliche Regeneron Pharmaceuticals EBITDA-Schätzung beträgt 4,6 Mrd. $ . Das ist 2,61 % höher als das EBITDA der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste EBITDA-Prognose liegt bei 6,3 Mrd. $ 40,62 % , die niedrigste bei 3,1 Mrd. $ 29,87 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige EBITDA-Margen:
| 2024 | 4,7 Mrd. $ | 1,17 % |
|---|---|---|
| 2025 | 4,6 Mrd. $ | 2,68 % |
| 2026 | 5,3 Mrd. $ | 14,80 % |
| 2027 | 6,0 Mrd. $ | 14,78 % |
| 2028 | 7,1 Mrd. $ | 17,75 % |
| 2029 | 7,6 Mrd. $ | 6,95 % |
| 2030 | 8,0 Mrd. $ | 5,63 % |
| 2031 | 8,4 Mrd. $ | 4,99 % |
| 2032 | 6,7 Mrd. $ | 20,03 % |
| 2024 | 33,10 % | 8,72 % |
|---|---|---|
| 2025 | 32,34 % | 2,30 % |
| 2026 | 35,45 % | 9,62 % |
| 2027 | 36,75 % | 3,67 % |
| 2028 | 40,37 % | 9,85 % |
| 2029 | 40,70 % | 0,82 % |
| 2030 | 41,04 % | 0,84 % |
| 2031 | 42,00 % | 2,34 % |
| 2032 | 34,11 % | 18,79 % |
30 Analysten haben eine Regeneron Pharmaceuticals Nettogewinn Prognose 2025 abgegeben. Die durchschnittliche Regeneron Pharmaceuticals Nettogewinn-Schätzung beträgt 4,2 Mrd. $ . Das ist 7,96 % niedriger als der Nettogewinn letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Nettogewinn-Prognose liegt bei 4,6 Mrd. $ 0,74 % , die niedrigste bei 3,5 Mrd. $ 22,64 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Nettomargen:
| 2024 | 4,4 Mrd. $ | 11,61 % |
|---|---|---|
| 2025 | 4,2 Mrd. $ | 4,50 % |
| 2026 | 4,4 Mrd. $ | 4,99 % |
| 2027 | 5,3 Mrd. $ | 20,41 % |
| 2028 | 5,8 Mrd. $ | 9,47 % |
| 2029 | 6,4 Mrd. $ | 9,28 % |
| 2030 | 6,9 Mrd. $ | 8,36 % |
| 2031 | 7,3 Mrd. $ | 5,95 % |
| 2032 | 7,1 Mrd. $ | 2,69 % |
| 2024 | 31,07 % | 3,08 % |
|---|---|---|
| 2025 | 29,79 % | 4,12 % |
| 2026 | 29,86 % | 0,23 % |
| 2027 | 32,48 % | 8,77 % |
| 2028 | 33,16 % | 2,09 % |
| 2029 | 34,17 % | 3,05 % |
| 2030 | 35,35 % | 3,45 % |
| 2031 | 36,51 % | 3,28 % |
| 2032 | 36,08 % | 1,18 % |
30 Analysten haben eine Regeneron Pharmaceuticals Prognose für den Gewinn je Aktie abgegeben. Die durchschnittliche Regeneron Pharmaceuticals EPS beträgt 40,02 $ . Das ist 6,28 % niedriger als der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2024. Die höchste EPS Prognose liegt bei 43,80 $ 2,58 % , die niedrigste bei 33,63 $ 21,24 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
| 2024 | 38,34 $ | 10,27 % |
|---|---|---|
| 2025 | 40,02 $ | 4,38 % |
| 2026 | 42,01 $ | 4,97 % |
| 2027 | 50,59 $ | 20,42 % |
| 2028 | 55,38 $ | 9,47 % |
| 2029 | 60,52 $ | 9,28 % |
| 2030 | 65,58 $ | 8,36 % |
| 2031 | 69,48 $ | 5,95 % |
| 2032 | 67,61 $ | 2,69 % |
| Aktuell | 14,71 | 30,18 % |
|---|---|---|
| 2025 | 15,69 | 6,68 % |
| 2026 | 14,95 | 4,72 % |
| 2027 | 12,41 | 16,99 % |
| 2028 | 11,34 | 8,62 % |
| 2029 | 10,38 | 8,47 % |
| 2030 | 9,58 | 7,71 % |
| 2031 | 9,04 | 5,64 % |
| 2032 | 9,29 | 2,77 % |
Auf Basis der Umsatz-Analystenschätzungen für 2025 wird die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie mit einem EV/Sales von 4,26 und einem KUV von 4,66 bewertet.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
| Aktuell | 4,23 | 31,55 % |
|---|---|---|
| 2025 | 4,26 | 0,69 % |
| 2026 | 4,07 | 4,52 % |
| 2027 | 3,67 | 9,67 % |
| 2028 | 3,43 | 6,72 % |
| 2029 | 3,23 | 5,73 % |
| 2030 | 3,08 | 4,53 % |
| 2031 | 3,01 | 2,52 % |
| 2032 | 3,05 | 1,56 % |
| Aktuell | 4,63 | 30,82 % |
|---|---|---|
| 2025 | 4,66 | 0,71 % |
| 2026 | 4,45 | 4,52 % |
| 2027 | 4,02 | 9,67 % |
| 2028 | 3,75 | 6,72 % |
| 2029 | 3,54 | 5,73 % |
| 2030 | 3,38 | 4,52 % |
| 2031 | 3,29 | 2,53 % |
| 2032 | 3,34 | 1,56 % |
Regeneron Pharmaceuticals...
| Analyst | Bewertung | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Citigroup |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 29.10.2025 |
| B of A Securities |
Underperform
➜
Underperform
|
Unverändert | 29.10.2025 |
| Guggenheim |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 29.10.2025 |
| Cantor Fitzgerald |
Overweight
➜
Overweight
|
Unverändert | 29.10.2025 |
| Wells Fargo |
Equal-Weight
➜
Equal-Weight
|
Unverändert | 29.10.2025 |
| RBC Capital |
Sector Perform
➜
Sector Perform
|
Unverändert | 29.10.2025 |
| Canaccord Genuity |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 23.10.2025 |
| Analyst Bewertung | Datum |
|---|---|
|
Unverändert
Citigroup:
Buy
➜
Buy
|
29.10.2025 |
|
Unverändert
B of A Securities:
Underperform
➜
Underperform
|
29.10.2025 |
|
Unverändert
Guggenheim:
Buy
➜
Buy
|
29.10.2025 |
|
Unverändert
Cantor Fitzgerald:
Overweight
➜
Overweight
|
29.10.2025 |
|
Unverändert
Wells Fargo:
Equal-Weight
➜
Equal-Weight
|
29.10.2025 |
|
Unverändert
RBC Capital:
Sector Perform
➜
Sector Perform
|
29.10.2025 |
|
Unverändert
Canaccord Genuity:
Buy
➜
Buy
|
23.10.2025 |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.


