Kursziel | 43,17 € |
Kurs | 34,00 € |
Kurspotential | 26,96 % |
Anzahl Schätzungen | 3 |
3 Analysten haben ein Lenzing Kursziel 2024 abgegeben. Das durchschnittliche Lenzing Kursziel beträgt 43,17 €. Das ist 26,96 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 45,50 € 33,82 % , das niedrigste bei 39,00 € 14,71 % . | |
Eine Einstufung wurde von 3 Analysten vorgenommen: 0 Analysten empfehlen Lenzing zum Kauf, 3 zum Halten und 0 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Lenzing Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2024 von 26,96 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Lenzing Aktie zum Halten. |
Dez. '22 |
2023 Prognose |
|
---|---|---|
Umsatz Mrd. € | 2,57 | 2,42 |
16,91 % | 5,82 % | |
EBITDA-Marge | 6,21 % | 11,61 % |
52,67 % | 86,84 % | |
Nettomarge | -3,63 % | -7,05 % |
149,55 % | 94,34 % |
2022 | 2,6 Mrd. € | 16,91 % |
---|---|---|
2023 | 2,4 Mrd. € | 5,82 % |
2024 | 2,7 Mrd. € | 9,80 % |
2025 | 2,8 Mrd. € | 6,49 % |
2026 | 2,9 Mrd. € | 2,97 % |
2027 | 2,8 Mrd. € | 2,65 % |
2022 | 159 Mio. € | 44,66 % |
---|---|---|
2023 | 281 Mio. € | 75,98 % |
2024 | 421 Mio. € | 50,14 % |
2025 | 525 Mio. € | 24,72 % |
2026 | 607 Mio. € | 15,50 % |
2027 | 575 Mio. € | 5,17 % |
2022 | 6,21 % | 52,67 % |
---|---|---|
2023 | 11,61 % | 86,84 % |
2024 | 15,88 % | 36,78 % |
2025 | 18,59 % | 17,07 % |
2026 | 20,86 % | 12,21 % |
2027 | 20,32 % | 2,59 % |
2022 | -93,1 Mio. € | 157,93 % |
---|---|---|
2023 | -170,3 Mio. € | 82,97 % |
2024 | -37,7 Mio. € | 77,89 % |
2025 | 41,4 Mio. € | 210,01 % |
2026 | 78,2 Mio. € | 88,89 % |
2027 | 48,5 Mio. € | 38,08 % |
2022 | -3,63 % | 149,55 % |
---|---|---|
2023 | -7,05 % | 94,34 % |
2024 | -1,42 % | 79,86 % |
2025 | 1,47 % | 203,52 % |
2026 | 2,69 % | 82,99 % |
2027 | 1,71 % | 36,43 % |
Dez. '22 |
2023 Prognose |
|
---|---|---|
Gewinn je Aktie € | -2,41 | -4,41 |
157,93 % | 82,99 % | |
KGV | negativ | |
EV/Sales | 1,60 |
2022 | -2,41 € | 157,93 % |
---|---|---|
2023 | -4,41 € | 82,99 % |
2024 | -0,97 € | 78,00 % |
2025 | 1,07 € | 210,31 % |
2026 | 2,03 € | 89,72 % |
2027 | 1,25 € | 38,42 % |
Aktuell | -3,82 | 113,98 % |
---|---|---|
2023 | -7,71 | 101,83 % |
2024 | -34,88 | 352,40 % |
2025 | 31,70 | 190,88 % |
2026 | 16,78 | 47,07 % |
2027 | 27,10 | 61,50 % |
Aktuell | 1,57 | 5,99 % |
---|---|---|
2023 | 1,60 | 1,87 % |
2024 | 1,46 | 8,93 % |
2025 | 1,37 | 6,09 % |
2026 | 1,33 | 2,89 % |
2027 | 1,36 | 2,73 % |
Aktuell | 0,54 | 23,09 % |
---|---|---|
2023 | 0,55 | 1,86 % |
2024 | 0,50 | 8,93 % |
2025 | 0,47 | 6,10 % |
2026 | 0,46 | 2,88 % |
2027 | 0,47 | 2,72 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.