Kursziel | 199,93 $ |
Kurs | 174,79 $ |
Kurspotential | 14,38 % |
Anzahl Schätzungen | 38 |
38 Analysten haben ein Apple Kursziel 2024 abgegeben. Das durchschnittliche Apple Kursziel beträgt 199,93 $. Das ist 14,38 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 240,00 $ 37,31 % , das niedrigste bei 125,00 $ 28,49 % . | |
Eine Einstufung wurde von 45 Analysten vorgenommen: 29 Analysten empfehlen Apple zum Kauf, 13 zum Halten und 3 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Apple Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2024 von 14,38 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Apple Aktie zum Kauf. |
2022 | 394 Mrd. $ | 7,79 % |
---|---|---|
2023 | 383 Mrd. $ | 2,84 % |
2024 | 406 Mrd. $ | 6,00 % |
2025 | 428 Mrd. $ | 5,35 % |
2026 | 473 Mrd. $ | 10,48 % |
2027 | 535 Mrd. $ | 13,25 % |
2022 | 131 Mrd. $ | 8,57 % |
---|---|---|
2023 | 126 Mrd. $ | 3,83 % |
2024 | 133 Mrd. $ | 5,94 % |
2025 | 141 Mrd. $ | 6,17 % |
2026 | 155 Mrd. $ | 9,84 % |
2027 | 164 Mrd. $ | 5,75 % |
2022 | 33,10 % | 0,72 % |
---|---|---|
2023 | 32,77 % | 1,01 % |
2024 | 32,75 % | 0,06 % |
2025 | 33,01 % | 0,79 % |
2026 | 32,81 % | 0,61 % |
2027 | 30,64 % | 6,61 % |
2022 | 95,6 Mrd. $ | 8,91 % |
---|---|---|
2023 | 94,8 Mrd. $ | 0,84 % |
2024 | 103 Mrd. $ | 8,30 % |
2025 | 112 Mrd. $ | 9,04 % |
2026 | 123 Mrd. $ | 9,64 % |
2027 | 126 Mrd. $ | 2,37 % |
2022 | 24,25 % | 1,04 % |
---|---|---|
2023 | 24,75 % | 2,08 % |
2024 | 25,28 % | 2,14 % |
2025 | 26,17 % | 3,52 % |
2026 | 25,97 % | 0,76 % |
2027 | 23,47 % | 9,63 % |
2022 | 6,11 $ | 8,91 % |
---|---|---|
2023 | 6,06 $ | 0,82 % |
2024 | 6,56 $ | 8,25 % |
2025 | 7,15 $ | 8,99 % |
2026 | 7,84 $ | 9,65 % |
2027 | 8,03 $ | 2,42 % |
Aktuell | 29,37 | 20,72 % |
---|---|---|
2023 | 28,85 | 1,77 % |
2024 | 26,64 | 7,66 % |
2025 | 24,43 | 8,30 % |
2026 | 22,28 | 8,80 % |
2027 | 21,77 | 2,29 % |
Aktuell | 7,24 | 12,60 % |
---|---|---|
2023 | 7,26 | 0,21 % |
2024 | 6,84 | 5,66 % |
2025 | 6,50 | 5,08 % |
2026 | 5,88 | 9,48 % |
2027 | 5,19 | 11,70 % |
Aktuell | 7,12 | 13,90 % |
---|---|---|
2023 | 7,13 | 0,21 % |
2024 | 6,73 | 5,66 % |
2025 | 6,39 | 5,08 % |
2026 | 5,78 | 9,48 % |
2027 | 5,11 | 11,70 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.