Kursziel | 162,74 € |
Kurs | 150,56 € |
Kurspotential | 8,09 % |
Anzahl Schätzungen | 19 |
19 Analysten haben ein Airbus Group Kursziel 2025 abgegeben. Das durchschnittliche Airbus Group Kursziel beträgt 162,74 €. Das ist 8,09 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 187,00 € 24,20 % , das niedrigste bei 109,00 € 27,60 % . | |
Eine Einstufung wurde von 22 Analysten vorgenommen: 17 Analysten empfehlen Airbus Group zum Kauf, 3 zum Halten und 2 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Airbus Group Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2025 von 8,09 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Airbus Group Aktie zum Kauf. |
18 Analysten haben eine Airbus Group Umsatzprognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Airbus Group Umsatzschätzung beträgt 68,9 Mrd. € . Das ist 2,18 % höher als der Umsatz der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Umsatzprognose liegt bei 70,1 Mrd. € 3,97 % , die niedrigste bei 68,0 Mrd. € 0,89 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen:
2023 | 65,4 Mrd. € | 11,37 % |
---|---|---|
2024 | 68,9 Mrd. € | 5,23 % |
2025 | 75,2 Mrd. € | 9,16 % |
2026 | 83,3 Mrd. € | 10,78 % |
2027 | 92,1 Mrd. € | 10,61 % |
2028 | 100 Mrd. € | 8,68 % |
18 Analysten haben eine Airbus Group EBITDA Prognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Airbus Group EBITDA-Schätzung beträgt 8,0 Mrd. € . Das ist 20,96 % höher als das EBITDA der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste EBITDA-Prognose liegt bei 8,7 Mrd. € 32,95 % , die niedrigste bei 7,4 Mrd. € 12,30 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige EBITDA-Margen:
2023 | 6,5 Mrd. € | 18,32 % |
---|---|---|
2024 | 8,0 Mrd. € | 22,26 % |
2025 | 10,0 Mrd. € | 25,58 % |
2026 | 11,6 Mrd. € | 15,83 % |
2027 | 13,1 Mrd. € | 13,02 % |
2028 | 13,5 Mrd. € | 2,82 % |
2023 | 9,94 % | 26,66 % |
---|---|---|
2024 | 11,55 % | 16,15 % |
2025 | 13,29 % | 15,06 % |
2026 | 13,90 % | 4,59 % |
2027 | 14,20 % | 2,16 % |
2028 | 13,44 % | 5,35 % |
16 Analysten haben eine Airbus Group Nettogewinn Prognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Airbus Group Nettogewinn-Schätzung beträgt 3,9 Mrd. € . Das ist 19,73 % höher als der Nettogewinn letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Nettogewinn-Prognose liegt bei 4,4 Mrd. € 34,30 % , die niedrigste bei 3,5 Mrd. € 7,13 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Nettomargen:
2023 | 3,8 Mrd. € | 11,11 % |
---|---|---|
2024 | 3,9 Mrd. € | 3,27 % |
2025 | 5,4 Mrd. € | 39,08 % |
2026 | 6,5 Mrd. € | 19,74 % |
2027 | 7,2 Mrd. € | 9,70 % |
2028 | 8,3 Mrd. € | 16,29 % |
2023 | 5,80 % | 20,19 % |
---|---|---|
2024 | 5,69 % | 1,86 % |
2025 | 7,25 % | 27,42 % |
2026 | 7,84 % | 8,14 % |
2027 | 7,77 % | 0,89 % |
2028 | 8,32 % | 7,08 % |
16 Analysten haben eine Airbus Group Prognose für den Gewinn je Aktie abgegeben. Die durchschnittliche Airbus Group EPS beträgt 4,96 € . Das ist 19,81 % höher als der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2023. Die höchste EPS Prognose liegt bei 5,56 € 34,30 % , die niedrigste bei 4,44 € 7,25 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
2023 | 4,80 € | 11,11 % |
---|---|---|
2024 | 4,96 € | 3,33 % |
2025 | 6,89 € | 38,91 % |
2026 | 8,25 € | 19,74 % |
2027 | 9,06 € | 9,82 % |
2028 | 10,53 € | 16,23 % |
Aktuell | 35,66 | 34,67 % |
---|---|---|
2024 | 29,78 | 16,49 % |
2025 | 21,41 | 28,11 % |
2026 | 17,88 | 16,49 % |
2027 | 16,30 | 8,84 % |
2028 | 14,02 | 13,99 % |
Auf Basis der Umsatz-Analystenschätzungen für 2024 wird die Airbus Group-Aktie mit einem EV/Sales von 1,71 und einem KUV von 1,69 bewertet.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
Aktuell | 1,75 | 6,71 % |
---|---|---|
2024 | 1,71 | 2,18 % |
2025 | 1,57 | 8,39 % |
2026 | 1,42 | 9,73 % |
2027 | 1,28 | 9,59 % |
2028 | 1,18 | 7,98 % |
Aktuell | 1,73 | 2,90 % |
---|---|---|
2024 | 1,69 | 2,13 % |
2025 | 1,55 | 8,39 % |
2026 | 1,40 | 9,74 % |
2027 | 1,27 | 9,59 % |
2028 | 1,17 | 7,98 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.