Aktuelle Dividendenrendite | 8.23 % |
Dividendenrendite 5 Jahre | 2.15 % |
Dividendenrendite 10 Jahre | 6.93 % |
Payout 3 Jahre | 5.59 % |
Geschäftsjahr | Dividende je Aktie (JPY) | Ex-Tag | Zahlungshäufigkeit |
---|---|---|---|
2022 | 28 | 30.03.2022 | halbjährlich |
2022 | 120 | 29.09.2021 | halbjährlich |
2021 | 27 | 30.03.2021 | halbjährlich |
2021 | 20 | 29.09.2020 | halbjährlich |
2021 | 1 | 29.09.2020 | Sonderdividende |
2020 | 23,9833 | 30.03.2020 | halbjährlich |
2020 | 19,9861 | 27.09.2019 | halbjährlich |
2019 | 23,9833 | 27.03.2019 | halbjährlich |
2019 | 19,9861 | 26.09.2018 | halbjährlich |
2018 | 23,9833 | 28.03.2018 | halbjährlich |
2018 | 19,9861 | 27.09.2017 | halbjährlich |
2017 | 21,9847 | 29.03.2017 | halbjährlich |
2017 | 19,9861 | 28.09.2016 | halbjährlich |
2016 | 21,9847 | 29.03.2016 | halbjährlich |
2016 | 19,9861 | 28.09.2015 | halbjährlich |
2015 | 24,9826 | 27.03.2015 | halbjährlich |
2015 | 14,9896 | 26.09.2014 | halbjährlich |
2014 | 19,9861 | 27.03.2014 | halbjährlich |
2014 | 12,9909 | 26.09.2013 | halbjährlich |
2013 | 11,9916 | 27.03.2013 | halbjährlich |
2013 | 5,9958 | 26.09.2012 | halbjährlich |
2012 | 5,9958 | 28.03.2012 | halbjährlich |
2012 | 3,9972 | 28.09.2011 | halbjährlich |
2011 | 5,9958 | 29.03.2011 | halbjährlich |
2011 | 3,9972 | 28.09.2010 | halbjährlich |
2010 | 4,9965 | 29.03.2010 | halbjährlich |
2010 | 3,9972 | 25.09.2009 | halbjährlich |
2009 | 6,9951 | 26.03.2009 | halbjährlich |
2009 | 12,9909 | 25.09.2008 | - |
2008 | 14,9896 | 26.03.2008 | - |
2008 | 12,9909 | 25.09.2007 | - |
2007 | 13,9902 | 27.03.2007 | - |
2007 | 9,993 | 26.09.2006 | - |
2006 | 10,9923 | 28.03.2006 | - |
2006 | 6,9951 | 27.09.2005 | - |
2005 | 7,9944 | 28.03.2005 | - |
2005 | 4,9965 | 27.09.2004 | - |
2004 | 4,9965 | 26.03.2004 | - |
2004 | 3,9972 | 25.09.2003 | - |
2003 | 3,9972 | 26.03.2003 | - |
2003 | 3,1978 | 25.09.2002 | - |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6850 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.