Aktuelle Dividendenrendite | 5.22 % |
Dividendenrendite 5 Jahre | 2.1 % |
Dividendenrendite 10 Jahre | 7.27 % |
Payout 3 Jahre | 1.84 % |
Geschäftsjahr | Dividende je Aktie (USD) | Ex-Tag | Zahlungshäufigkeit |
---|---|---|---|
2022 | 0,58 | 17.05.2022 | vierteljährlich |
2022 | 0,58 | 15.02.2022 | vierteljährlich |
2021 | 0,58 | 16.11.2021 | vierteljährlich |
2021 | 0,58 | 17.08.2021 | vierteljährlich |
2021 | 0,58 | 18.05.2021 | vierteljährlich |
2021 | 0,58 | 16.02.2021 | vierteljährlich |
2020 | 0,58 | 17.11.2020 | vierteljährlich |
2020 | 0,58 | 18.08.2020 | vierteljährlich |
2020 | 0,58 | 19.05.2020 | vierteljährlich |
2020 | 0,58 | 18.02.2020 | vierteljährlich |
2019 | 0,53 | 19.11.2019 | vierteljährlich |
2019 | 0,53 | 20.08.2019 | vierteljährlich |
2019 | 0,53 | 15.05.2019 | vierteljährlich |
2019 | 0,53 | 19.02.2019 | vierteljährlich |
2018 | 0,46 | 20.11.2018 | vierteljährlich |
2018 | 0,46 | 15.08.2018 | vierteljährlich |
2018 | 0,46 | 15.05.2018 | vierteljährlich |
2018 | 0,46 | 20.02.2018 | vierteljährlich |
2017 | 0,4 | 15.11.2017 | vierteljährlich |
2017 | 0,4 | 14.08.2017 | vierteljährlich |
2017 | 0,36 | 15.05.2017 | vierteljährlich |
2017 | 0,36 | 14.02.2017 | vierteljährlich |
2016 | 0,36 | 14.11.2016 | vierteljährlich |
2016 | 0,36 | 15.08.2016 | vierteljährlich |
2016 | 0,32 | 16.05.2016 | vierteljährlich |
2016 | 0,32 | 12.02.2016 | vierteljährlich |
2015 | 0,32 | 16.11.2015 | vierteljährlich |
2015 | 0,32 | 17.08.2015 | vierteljährlich |
2015 | 0,25 | 18.05.2015 | vierteljährlich |
2015 | 0,25 | 13.02.2015 | vierteljährlich |
2014 | 0,25 | 17.11.2014 | vierteljährlich |
2014 | 0,25 | 18.08.2014 | vierteljährlich |
2014 | 0,21 | 19.05.2014 | vierteljährlich |
2014 | 0,21 | 14.02.2014 | vierteljährlich |
2013 | 0,21 | 18.11.2013 | vierteljährlich |
2013 | 0,21 | 19.08.2013 | vierteljährlich |
2013 | 0,175 | 14.05.2013 | vierteljährlich |
2013 | 0,175 | 15.02.2013 | vierteljährlich |
2012 | 0,175 | 19.11.2012 | vierteljährlich |
2012 | 0,175 | 14.08.2012 | vierteljährlich |
2012 | 0,125 | 14.05.2012 | vierteljährlich |
2012 | 0,125 | 14.02.2012 | vierteljährlich |
2011 | 0,125 | 14.11.2011 | vierteljährlich |
2011 | 0,1 | 15.08.2011 | - |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6847 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.