Marktkapitalisierung | 192,92 Mio. $ |
Enterprise Value | 101,17 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 148,79 |
KUV (TTM) KUV | 283,71 |
KBV (TTM) KBV | 2,33 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 38,78 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 680,00 Tsd. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.786 weltweiten Aktien einsehen.
7 Analysten haben eine Cardiff Oncology Inc Prognose abgegeben:
7 Analysten haben eine Cardiff Oncology Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Mark Erlander |
Mitarbeiter | 33 |
Gegründet | 1999 |
Webseite | cardiffoncology.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.