Marktkapitalisierung | 65,67 Mio. USD |
Enterprise Value | 56,85 Mio. USD |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
KBV (TTM) KBV | 8,51 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 Mio. USD |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -47,12 Mio. USD |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -43,21 Mio. USD |
Cashbestand | 21,21 Mio. USD |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.861 weltweiten Aktien einsehen.
2 Analysten haben eine BioVie Inc Prognose abgegeben:
2 Analysten haben eine BioVie Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Cuong Do |
Mitarbeiter | 18 |
Gegründet | 2013 |
Webseite | www.bioviepharma.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.