Marktkapitalisierung | 47,97 Mio. $ |
Enterprise Value | 31,67 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
KBV (TTM) KBV | 1,53 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -25,43 Mio. $ |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -19,35 Mio. $ |
Cashbestand | 20,02 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.889 weltweiten Aktien einsehen.
1 Analyst hat eine BioVie Inc Prognose abgegeben:
1 Analyst hat eine BioVie Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Cuong Do |
Mitarbeiter | 14 |
Gegründet | 2013 |
Webseite | www.bioviepharma.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.