Kursziel | 7,24 € |
Kurs | 7,46 € |
Abweichung | 2,89 % |
Anzahl Schätzungen | 4 |
4 Analysten haben ein Telekom Austria Kursziel 2024 abgegeben. Das durchschnittliche Telekom Austria Kursziel beträgt 7,24 €. Das ist 2,89 % niedriger als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 8,10 € 8,58 % , das niedrigste bei 6,88 € 7,83 % . | |
Eine Einstufung wurde von 4 Analysten vorgenommen: 2 Analysten empfehlen Telekom Austria zum Kauf, 2 zum Halten und 0 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Telekom Austria Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2024 von 2,89 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Telekom Austria Aktie zum Kauf oder Halten. |
Dez. '22 |
2023 Prognose |
|
---|---|---|
Umsatz Mrd. € | 5,01 | 5,25 |
5,41 % | 4,80 % | |
EBITDA-Marge | 38,42 % | 36,18 % |
1,17 % | 5,83 % | |
Nettomarge | 12,60 % | 23,07 % |
32,54 % | 83,02 % |
2022 | 5,0 Mrd. € | 5,41 % |
---|---|---|
2023 | 5,2 Mrd. € | 4,80 % |
2024 | 5,4 Mrd. € | 2,58 % |
2025 | 5,5 Mrd. € | 2,41 % |
2022 | 1,9 Mrd. € | 6,64 % |
---|---|---|
2023 | 1,9 Mrd. € | 1,31 % |
2024 | 2,0 Mrd. € | 2,80 % |
2025 | 2,0 Mrd. € | 3,07 % |
2022 | 38,42 % | 1,17 % |
---|---|---|
2023 | 36,18 % | 5,83 % |
2024 | 36,26 % | 0,22 % |
2025 | 36,49 % | 0,63 % |
2022 | 631 Mio. € | 39,71 % |
---|---|---|
2023 | 1,2 Mrd. € | 91,76 % |
2024 | 760 Mio. € | 37,19 % |
2025 | 790 Mio. € | 3,93 % |
2022 | 12,60 % | 32,54 % |
---|---|---|
2023 | 23,07 % | 83,02 % |
2024 | 14,12 % | 38,79 % |
2025 | 14,33 % | 1,49 % |
Dez. '22 |
2023 Prognose |
|
---|---|---|
Gewinn je Aktie € | 0,95 | 1,82 |
39,71 % | 91,58 % | |
KGV | 4,09 | |
EV/Sales | 1,40 |
2022 | 0,95 € | 39,71 % |
---|---|---|
2023 | 1,82 € | 91,58 % |
2024 | 1,14 € | 37,36 % |
2025 | 1,19 € | 4,39 % |
Aktuell | 7,77 | 5,71 % |
---|---|---|
2023 | 4,09 | 47,36 % |
2024 | 6,52 | 59,41 % |
2025 | 6,27 | 3,83 % |
Aktuell | 1,42 | 9,23 % |
---|---|---|
2023 | 1,40 | 1,39 % |
2024 | 1,36 | 2,52 % |
2025 | 1,33 | 2,35 % |
Aktuell | 0,96 | 19,06 % |
---|---|---|
2023 | 0,94 | 1,11 % |
2024 | 0,92 | 2,52 % |
2025 | 0,90 | 2,36 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.