Kursziel | 78,83 € |
Kurs | 41,50 € |
Kurspotential | 89,96 % |
Anzahl Schätzungen | 3 |
3 Analysten haben ein Schoeller Bleckmann Kursziel 2024 abgegeben. Das durchschnittliche Schoeller Bleckmann Kursziel beträgt 78,83 €. Das ist 89,96 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 85,00 € 104,82 % , das niedrigste bei 69,00 € 66,27 % . | |
Eine Einstufung wurde von 3 Analysten vorgenommen: 3 Analysten empfehlen Schoeller Bleckmann zum Kauf, 0 zum Halten und 0 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Schoeller Bleckmann Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2024 von 89,96 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Schoeller Bleckmann Aktie zum Kauf. |
Dez. '22 |
2023 Prognose |
|
---|---|---|
Umsatz Mio. € | 501,24 | 584,80 |
71,18 % | 16,67 % | |
EBITDA-Marge | 23,89 % | 24,74 % |
47,12 % | 3,57 % | |
Nettomarge | 15,00 % | 12,84 % |
109,95 % | 14,40 % |
2022 | 501 Mio. € | 71,18 % |
---|---|---|
2023 | 585 Mio. € | 16,67 % |
2024 | 637 Mio. € | 8,84 % |
2025 | 679 Mio. € | 6,65 % |
2022 | 120 Mio. € | 151,85 % |
---|---|---|
2023 | 145 Mio. € | 20,86 % |
2024 | 159 Mio. € | 9,58 % |
2025 | 172 Mio. € | 8,41 % |
2022 | 23,89 % | 47,12 % |
---|---|---|
2023 | 24,74 % | 3,57 % |
2024 | 24,91 % | 0,69 % |
2025 | 25,32 % | 1,65 % |
2022 | 75,2 Mio. € | 259,40 % |
---|---|---|
2023 | 75,1 Mio. € | 0,11 % |
2024 | 87,5 Mio. € | 16,55 % |
2025 | 97,6 Mio. € | 11,49 % |
2022 | 15,00 % | 109,95 % |
---|---|---|
2023 | 12,84 % | 14,40 % |
2024 | 13,75 % | 7,09 % |
2025 | 14,38 % | 4,58 % |
Dez. '22 |
2023 Prognose |
|
---|---|---|
Gewinn je Aktie € | 4,78 | 4,78 |
259,40 % | 0,00 % | |
KGV | 8,73 | |
EV/Sales | 1,11 |
2022 | 4,78 € | 259,40 % |
---|---|---|
2023 | 4,78 € | 0,00 % |
2024 | 5,57 € | 16,53 % |
2025 | 6,21 € | 11,49 % |
Aktuell | 8,68 | 45,75 % |
---|---|---|
2023 | 8,73 | 0,58 % |
2024 | 7,49 | 14,20 % |
2025 | 6,72 | 10,28 % |
Aktuell | 1,12 | 56,59 % |
---|---|---|
2023 | 1,11 | 1,18 % |
2024 | 1,02 | 8,12 % |
2025 | 0,95 | 6,23 % |
Aktuell | 1,14 | 56,09 % |
---|---|---|
2023 | 1,12 | 1,29 % |
2024 | 1,03 | 8,12 % |
2025 | 0,97 | 6,24 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.