Kursziel | 406,67 € |
Kurs | 392,00 € |
Kurspotential | 3,74 % |
Anzahl Schätzungen | 19 |
19 Analysten haben ein Münchener Rück Kursziel 2024 abgegeben. Das durchschnittliche Münchener Rück Kursziel beträgt 406,67 €. Das ist 3,74 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 435,00 € 10,97 % , das niedrigste bei 341,25 € 12,95 % . | |
Eine Einstufung wurde von 20 Analysten vorgenommen: 12 Analysten empfehlen Münchener Rück zum Kauf, 7 zum Halten und 1 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Münchener Rück Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2024 von 3,74 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zum Kauf. |
Dez. '22 |
2023 Prognose |
|
---|---|---|
Umsatz Mrd. € | 75,67 | 63,35 |
9,30 % | 16,28 % | |
Nettomarge | 4,44 % | 7,28 % |
7,61 % | 63,88 % |
2022 | 75,7 Mrd. € | 9,30 % |
---|---|---|
2023 | 63,3 Mrd. € | 16,28 % |
2024 | 66,5 Mrd. € | 4,96 % |
2025 | 69,3 Mrd. € | 4,21 % |
2026 | 69,4 Mrd. € | 0,11 % |
2027 | 62,2 Mrd. € | 10,27 % |
2022 | 3,4 Mrd. € | 17,62 % |
---|---|---|
2023 | 4,6 Mrd. € | 37,29 % |
2024 | 5,1 Mrd. € | 10,94 % |
2025 | 5,5 Mrd. € | 7,94 % |
2026 | 5,9 Mrd. € | 7,59 % |
2027 | 6,1 Mrd. € | 2,93 % |
2022 | 4,44 % | 7,61 % |
---|---|---|
2023 | 7,28 % | 63,88 % |
2024 | 7,70 % | 5,77 % |
2025 | 7,97 % | 3,51 % |
2026 | 8,57 % | 7,53 % |
2027 | 9,83 % | 14,70 % |
Dez. '22 |
2023 Prognose |
|
---|---|---|
Gewinn je Aktie € | 24,63 | 33,81 |
17,62 % | 37,27 % | |
KGV | 11,56 | |
EV/Sales | 0,82 |
2022 | 24,63 € | 17,62 % |
---|---|---|
2023 | 33,81 € | 37,27 % |
2024 | 37,51 € | 10,94 % |
2025 | 40,49 € | 7,94 % |
2026 | 43,56 € | 7,58 % |
2027 | 44,84 € | 2,94 % |
Aktuell | 19,72 | 66,84 % |
---|---|---|
2023 | 11,56 | 41,38 % |
2024 | 10,42 | 9,86 % |
2025 | 9,65 | 7,39 % |
2026 | 8,97 | 7,05 % |
2027 | 8,72 | 2,79 % |
Aktuell | 0,75 | 29,31 % |
---|---|---|
2023 | 0,82 | 9,83 % |
2024 | 0,78 | 4,72 % |
2025 | 0,75 | 4,04 % |
2026 | 0,75 | 0,12 % |
2027 | 0,84 | 11,45 % |
Aktuell | 0,77 | 28,51 % |
---|---|---|
2023 | 0,84 | 9,26 % |
2024 | 0,80 | 4,73 % |
2025 | 0,77 | 4,04 % |
2026 | 0,77 | 0,12 % |
2027 | 0,85 | 11,45 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.