Kursziel | 79,86 € |
Kurs | 60,52 € |
Kurspotential | 31,95 % |
Anzahl Schätzungen | 21 |
21 Analysten haben ein Mercedes-Benz Group (Daimler) Kursziel 2024 abgegeben. Das durchschnittliche Mercedes-Benz Group (Daimler) Kursziel beträgt 79,86 €. Das ist 31,95 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 120,00 € 98,28 % , das niedrigste bei 50,00 € 17,38 % . | |
Eine Einstufung wurde von 23 Analysten vorgenommen: 14 Analysten empfehlen Mercedes-Benz Group (Daimler) zum Kauf, 8 zum Halten und 1 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2024 von 31,95 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie zum Kauf. |
2022 | 150 Mrd. € | 12,04 % |
---|---|---|
2023 | 152 Mrd. € | 1,60 % |
2024 | 155 Mrd. € | 1,52 % |
2025 | 159 Mrd. € | 2,62 % |
2026 | 167 Mrd. € | 5,29 % |
2022 | 29,6 Mrd. € | 63,61 % |
---|---|---|
2023 | 26,2 Mrd. € | 11,60 % |
2024 | 24,9 Mrd. € | 4,71 % |
2025 | 24,2 Mrd. € | 2,83 % |
2026 | 25,3 Mrd. € | 4,46 % |
2022 | 19,74 % | 46,03 % |
---|---|---|
2023 | 17,18 % | 12,96 % |
2024 | 16,12 % | 6,17 % |
2025 | 15,27 % | 5,27 % |
2026 | 15,14 % | 0,85 % |
2022 | 14,3 Mrd. € | 37,01 % |
---|---|---|
2023 | 13,6 Mrd. € | 4,55 % |
2024 | 12,5 Mrd. € | 8,25 % |
2025 | 12,8 Mrd. € | 2,10 % |
2026 | 13,9 Mrd. € | 9,12 % |
2022 | 9,52 % | 43,78 % |
---|---|---|
2023 | 8,94 % | 6,05 % |
2024 | 8,08 % | 9,62 % |
2025 | 8,04 % | 0,50 % |
2026 | 8,33 % | 3,61 % |
2022 | 13,55 € | 37,01 % |
---|---|---|
2023 | 12,93 € | 4,58 % |
2024 | 11,87 € | 8,20 % |
2025 | 12,11 € | 2,02 % |
2026 | 13,22 € | 9,17 % |
Aktuell | 4,27 | 50,35 % |
---|---|---|
2023 | 4,68 | 9,60 % |
2024 | 5,10 | 8,97 % |
2025 | 5,00 | 1,96 % |
2026 | 4,58 | 8,40 % |
Aktuell | 0,99 | 12,39 % |
---|---|---|
2023 | 1,00 | 1,08 % |
2024 | 0,99 | 1,50 % |
2025 | 0,96 | 2,56 % |
2026 | 0,91 | 5,02 % |
Aktuell | 0,41 | 12,88 % |
---|---|---|
2023 | 0,42 | 1,01 % |
2024 | 0,41 | 1,48 % |
2025 | 0,40 | 2,57 % |
2026 | 0,38 | 5,01 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler)...
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.