Kursziel | 43,75 $ |
Kurs | 27,16 $ |
Kurspotential | 61,07 % |
Anzahl Schätzungen | 40 |
40 Analysten haben ein JD.com ADR Kursziel 2024 abgegeben. Das durchschnittliche JD.com ADR Kursziel beträgt 43,75 $. Das ist 61,07 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 80,60 $ 196,76 % , das niedrigste bei 23,77 $ 12,49 % . | |
Eine Einstufung wurde von 44 Analysten vorgenommen: 33 Analysten empfehlen JD.com ADR zum Kauf, 11 zum Halten und 0 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der JD.com ADR Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2024 von 61,07 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die JD.com ADR Aktie zum Kauf. |
2022 | 155 Mrd. $ | 5,30 % |
---|---|---|
2023 | 152 Mrd. $ | 2,24 % |
2024 | 164 Mrd. $ | 7,74 % |
2025 | 176 Mrd. $ | 7,36 % |
2026 | 183 Mrd. $ | 4,31 % |
2022 | 3,8 Mrd. $ | 146,03 % |
---|---|---|
2023 | 5,8 Mrd. $ | 53,92 % |
2024 | 6,8 Mrd. $ | 16,72 % |
2025 | 7,9 Mrd. $ | 16,93 % |
2026 | 9,4 Mrd. $ | 18,79 % |
2022 | 2,42 % | 133,64 % |
---|---|---|
2023 | 3,81 % | 57,36 % |
2024 | 4,13 % | 8,40 % |
2025 | 4,50 % | 8,96 % |
2026 | 5,12 % | 13,78 % |
2022 | 1,3 Mrd. $ | 369,44 % |
---|---|---|
2023 | 3,1 Mrd. $ | 132,72 % |
2024 | 3,4 Mrd. $ | 9,87 % |
2025 | 3,9 Mrd. $ | 15,31 % |
2026 | 4,1 Mrd. $ | 5,06 % |
2022 | 0,85 % | 355,88 % |
---|---|---|
2023 | 2,02 % | 137,52 % |
2024 | 2,06 % | 1,98 % |
2025 | 2,22 % | 7,77 % |
2026 | 2,23 % | 0,45 % |
2022 | 0,97 $ | 369,44 % |
---|---|---|
2023 | 2,26 $ | 132,99 % |
2024 | 2,48 $ | 9,73 % |
2025 | 2,86 $ | 15,32 % |
2026 | 3,00 $ | 4,90 % |
Aktuell | 12,90 | 95,69 % |
---|---|---|
2023 | 12,15 | 5,81 % |
2024 | 11,06 | 8,97 % |
2025 | 9,59 | 13,29 % |
2026 | 9,13 | 4,80 % |
Aktuell | 0,14 | 58,82 % |
---|---|---|
2023 | 0,14 | 2,29 % |
2024 | 0,13 | 7,19 % |
2025 | 0,12 | 6,85 % |
2026 | 0,12 | 4,20 % |
Aktuell | 0,25 | 41,02 % |
---|---|---|
2023 | 0,25 | 0,20 % |
2024 | 0,23 | 7,19 % |
2025 | 0,21 | 6,83 % |
2026 | 0,20 | 4,14 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.