Kursziel | 71,80 € |
Kurs | 71,38 € |
Kurspotential | 0,59 % |
Anzahl Schätzungen | 20 |
20 Analysten haben ein Henkel Kursziel 2024 abgegeben. Das durchschnittliche Henkel Kursziel beträgt 71,80 €. Das ist 0,59 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 87,00 € 21,88 % , das niedrigste bei 59,00 € 17,34 % . | |
Eine Einstufung wurde von 22 Analysten vorgenommen: 4 Analysten empfehlen Henkel zum Kauf, 13 zum Halten und 5 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Henkel Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2024 von 0,59 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Henkel Aktie zum Halten. |
Dez. '22 |
2023 Prognose |
|
---|---|---|
Umsatz Mrd. € | 22,40 | 21,55 |
11,62 % | 3,76 % | |
EBITDA-Marge | 12,92 % | 15,12 % |
16,07 % | 17,06 % | |
Nettomarge | 5,50 % | 6,78 % |
29,95 % | 23,17 % |
2022 | 22,4 Mrd. € | 11,62 % |
---|---|---|
2023 | 21,6 Mrd. € | 3,76 % |
2024 | 21,7 Mrd. € | 0,51 % |
2025 | 22,3 Mrd. € | 2,99 % |
2026 | 22,9 Mrd. € | 2,59 % |
2027 | 23,7 Mrd. € | 3,35 % |
2022 | 2,9 Mrd. € | 6,31 % |
---|---|---|
2023 | 3,3 Mrd. € | 12,64 % |
2024 | 3,4 Mrd. € | 5,24 % |
2025 | 3,6 Mrd. € | 5,32 % |
2026 | 3,7 Mrd. € | 1,42 % |
2027 | 3,7 Mrd. € | 2,17 % |
2022 | 12,92 % | 16,07 % |
---|---|---|
2023 | 15,12 % | 17,06 % |
2024 | 15,83 % | 4,70 % |
2025 | 16,19 % | 2,27 % |
2026 | 16,00 % | 1,17 % |
2027 | 15,82 % | 1,13 % |
2022 | 1,2 Mrd. € | 21,81 % |
---|---|---|
2023 | 1,5 Mrd. € | 18,55 % |
2024 | 1,8 Mrd. € | 25,40 % |
2025 | 2,0 Mrd. € | 6,45 % |
2026 | 1,9 Mrd. € | 4,41 % |
2027 | 1,9 Mrd. € | 3,78 % |
2022 | 5,50 % | 29,95 % |
---|---|---|
2023 | 6,78 % | 23,17 % |
2024 | 8,46 % | 24,78 % |
2025 | 8,74 % | 3,31 % |
2026 | 8,15 % | 6,75 % |
2027 | 8,18 % | 0,37 % |
Dez. '22 |
2023 Prognose |
|
---|---|---|
Gewinn je Aktie € | 2,94 | 3,49 |
21,81 % | 18,71 % | |
KGV | 20,31 | |
EV/Sales | 1,46 |
2022 | 2,94 € | 21,81 % |
---|---|---|
2023 | 3,49 € | 18,71 % |
2024 | 4,37 € | 25,21 % |
2025 | 4,65 € | 6,41 % |
2026 | 4,45 € | 4,30 % |
2027 | 4,62 € | 3,82 % |
Aktuell | 21,80 | 11,92 % |
---|---|---|
2023 | 20,31 | 6,83 % |
2024 | 16,20 | 20,24 % |
2025 | 15,22 | 6,05 % |
2026 | 15,92 | 4,60 % |
2027 | 15,34 | 3,64 % |
Aktuell | 1,40 | 5,41 % |
---|---|---|
2023 | 1,46 | 3,94 % |
2024 | 1,45 | 0,50 % |
2025 | 1,41 | 2,90 % |
2026 | 1,37 | 2,53 % |
2027 | 1,33 | 3,24 % |
Aktuell | 1,32 | 4,81 % |
---|---|---|
2023 | 1,38 | 3,97 % |
2024 | 1,37 | 0,50 % |
2025 | 1,33 | 2,90 % |
2026 | 1,30 | 2,52 % |
2027 | 1,26 | 3,24 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.