Kursziel | 41,62 € |
Kurs | 37,18 € |
Kurspotential | 11,94 % |
Anzahl Schätzungen | 16 |
16 Analysten haben ein Fresenius Kursziel 2026 abgegeben. Das durchschnittliche Fresenius Kursziel beträgt 41,62 €. Das ist 11,94 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 48,00 € 29,10 % , das niedrigste bei 34,00 € 8,55 % . | |
Eine Einstufung wurde von 18 Analysten vorgenommen: 16 Analysten empfehlen Fresenius zum Kauf, 2 zum Halten und 0 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Fresenius Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2026 von 11,94 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zum Kauf. |
14 Analysten haben eine Fresenius Umsatzprognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Fresenius Umsatzschätzung beträgt 21,6 Mrd. € . Das ist 2,82 % niedriger als der Umsatz der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Umsatzprognose liegt bei 22,1 Mrd. € 0,27 % , die niedrigste bei 21,2 Mrd. € 4,45 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen:
2023 | 22,3 Mrd. € | 4,55 % |
---|---|---|
2024 | 21,6 Mrd. € | 3,22 % |
2025 | 22,7 Mrd. € | 5,20 % |
2026 | 23,8 Mrd. € | 4,85 % |
2027 | 25,0 Mrd. € | 4,97 % |
2028 | 26,2 Mrd. € | 4,98 % |
14 Analysten haben eine Fresenius EBITDA Prognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Fresenius EBITDA-Schätzung beträgt 3,5 Mrd. € . Das ist 17,59 % höher als das EBITDA der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste EBITDA-Prognose liegt bei 4,1 Mrd. € 36,20 % , die niedrigste bei 3,0 Mrd. € 1,84 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige EBITDA-Margen:
2023 | 2,8 Mrd. € | 4,52 % |
---|---|---|
2024 | 3,5 Mrd. € | 26,78 % |
2025 | 3,9 Mrd. € | 9,77 % |
2026 | 4,1 Mrd. € | 7,19 % |
2027 | 4,4 Mrd. € | 5,48 % |
2028 | 4,6 Mrd. € | 6,47 % |
2023 | 12,44 % | 0,03 % |
---|---|---|
2024 | 16,30 % | 31,03 % |
2025 | 17,00 % | 4,29 % |
2026 | 17,38 % | 2,24 % |
2027 | 17,47 % | 0,52 % |
2028 | 17,72 % | 1,43 % |
8 Analysten haben eine Fresenius Nettogewinn Prognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Fresenius Nettogewinn-Schätzung beträgt 1,0 Mrd. € . Das ist 366,02 % höher als der Nettogewinn letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Nettogewinn-Prognose liegt bei 1,7 Mrd. € 535,83 % , die niedrigste bei 377 Mio. € 198,53 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Nettomargen:
2023 | -591 Mio. € | 143,03 % |
---|---|---|
2024 | 1,0 Mrd. € | 272,28 % |
2025 | 1,7 Mrd. € | 67,02 % |
2026 | 2,0 Mrd. € | 15,01 % |
2027 | 2,3 Mrd. € | 15,98 % |
2028 | 2,4 Mrd. € | 5,48 % |
2023 | -2,65 % | 141,16 % |
---|---|---|
2024 | 4,72 % | 277,97 % |
2025 | 7,50 % | 58,90 % |
2026 | 8,22 % | 9,60 % |
2027 | 9,08 % | 10,46 % |
2028 | 9,13 % | 0,55 % |
8 Analysten haben eine Fresenius Prognose für den Gewinn je Aktie abgegeben. Die durchschnittliche Fresenius EPS beträgt 1,81 € . Das ist 366,18 % höher als der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2023. Die höchste EPS Prognose liegt bei 2,96 € 535,29 % , die niedrigste bei 0,67 € 198,53 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
2023 | -1,05 € | 143,03 % |
---|---|---|
2024 | 1,81 € | 272,38 % |
2025 | 3,02 € | 66,85 % |
2026 | 3,47 € | 14,90 % |
2027 | 4,03 € | 16,14 % |
2028 | 4,25 € | 5,46 % |
Aktuell | -53,93 | 204,52 % |
---|---|---|
2024 | 20,27 | 137,59 % |
2025 | 12,14 | 40,11 % |
2026 | 10,55 | 13,10 % |
2027 | 9,10 | 13,74 % |
2028 | 8,63 | 5,16 % |
Auf Basis der Umsatz-Analystenschätzungen für 2024 wird die Fresenius-Aktie mit einem EV/Sales von 1,53 und einem KUV von 0,96 bewertet.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
Aktuell | 1,49 | 41,90 % |
---|---|---|
2024 | 1,53 | 2,79 % |
2025 | 1,46 | 4,94 % |
2026 | 1,39 | 4,63 % |
2027 | 1,32 | 4,73 % |
2028 | 1,26 | 4,74 % |
Aktuell | 0,93 | 140,81 % |
---|---|---|
2024 | 0,96 | 2,90 % |
2025 | 0,91 | 4,94 % |
2026 | 0,87 | 4,62 % |
2027 | 0,83 | 4,74 % |
2028 | 0,79 | 4,74 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.