Kursziel | 186,66 $ |
Kurs | 148,76 $ |
Kurspotential | 25,48 % |
Anzahl Schätzungen | 33 |
33 Analysten haben ein Diamondback Energy Kursziel 2026 abgegeben. Das durchschnittliche Diamondback Energy Kursziel beträgt 186,66 $. Das ist 25,48 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 233,10 $ 56,70 % , das niedrigste bei 144,43 $ 2,91 % . | |
Eine Einstufung wurde von 37 Analysten vorgenommen: 34 Analysten empfehlen Diamondback Energy zum Kauf, 3 zum Halten und 0 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Diamondback Energy Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2026 von 25,48 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Diamondback Energy Aktie zum Kauf. |
25 Analysten haben eine Diamondback Energy Umsatzprognose 2025 abgegeben. Die durchschnittliche Diamondback Energy Umsatzschätzung beträgt 14,7 Mrd. $ . Das ist 4,69 % höher als der Umsatz der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Umsatzprognose liegt bei 16,1 Mrd. $ 14,52 % , die niedrigste bei 13,1 Mrd. $ 7,17 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen:
2024 | 11,1 Mrd. $ | 31,55 % |
---|---|---|
2025 | 14,7 Mrd. $ | 33,22 % |
2026 | 14,4 Mrd. $ | 2,58 % |
2027 | 14,9 Mrd. $ | 3,55 % |
2028 | 16,6 Mrd. $ | 11,53 % |
2029 | 17,1 Mrd. $ | 2,98 % |
2030 | 17,5 Mrd. $ | 2,46 % |
2031 | 16,3 Mrd. $ | 6,97 % |
2032 | 16,7 Mrd. $ | 2,69 % |
29 Analysten haben eine Diamondback Energy EBITDA Prognose 2025 abgegeben. Die durchschnittliche Diamondback Energy EBITDA-Schätzung beträgt 10,2 Mrd. $ . Das ist 6,92 % höher als das EBITDA der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste EBITDA-Prognose liegt bei 11,5 Mrd. $ 19,94 % , die niedrigste bei 8,7 Mrd. $ 8,97 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige EBITDA-Margen:
2024 | 7,5 Mrd. $ | 19,31 % |
---|---|---|
2025 | 10,2 Mrd. $ | 35,41 % |
2026 | 10,0 Mrd. $ | 2,65 % |
2027 | 10,8 Mrd. $ | 8,74 % |
2028 | 10,8 Mrd. $ | 0,01 % |
2029 | 11,4 Mrd. $ | 5,26 % |
2030 | 10,9 Mrd. $ | 3,88 % |
2031 | 11,3 Mrd. $ | 2,81 % |
2032 | 11,6 Mrd. $ | 2,91 % |
2024 | 68,22 % | 9,30 % |
---|---|---|
2025 | 69,34 % | 1,64 % |
2026 | 69,29 % | 0,07 % |
2027 | 72,76 % | 5,01 % |
2028 | 65,24 % | 10,34 % |
2029 | 66,68 % | 2,21 % |
2030 | 62,55 % | 6,19 % |
2031 | 69,13 % | 10,52 % |
2032 | 69,28 % | 0,22 % |
32 Analysten haben eine Diamondback Energy Nettogewinn Prognose 2025 abgegeben. Die durchschnittliche Diamondback Energy Nettogewinn-Schätzung beträgt 3,9 Mrd. $ . Das ist 1,65 % höher als der Nettogewinn letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Nettogewinn-Prognose liegt bei 4,5 Mrd. $ 18,14 % , die niedrigste bei 3,3 Mrd. $ 13,29 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Nettomargen:
2024 | 3,3 Mrd. $ | 6,28 % |
---|---|---|
2025 | 3,9 Mrd. $ | 16,97 % |
2026 | 3,7 Mrd. $ | 5,52 % |
2027 | 4,3 Mrd. $ | 16,64 % |
2028 | 4,9 Mrd. $ | 14,96 % |
2029 | 5,7 Mrd. $ | 16,40 % |
2030 | 5,9 Mrd. $ | 3,08 % |
2031 | 4,2 Mrd. $ | 28,10 % |
2032 | 4,5 Mrd. $ | 6,51 % |
2024 | 29,97 % | 19,21 % |
---|---|---|
2025 | 26,32 % | 12,19 % |
2026 | 25,53 % | 3,00 % |
2027 | 28,75 % | 12,61 % |
2028 | 29,64 % | 3,10 % |
2029 | 33,50 % | 13,02 % |
2030 | 33,70 % | 0,60 % |
2031 | 26,05 % | 22,70 % |
2032 | 27,02 % | 3,72 % |
32 Analysten haben eine Diamondback Energy Prognose für den Gewinn je Aktie abgegeben. Die durchschnittliche Diamondback Energy EPS beträgt 13,33 $ . Das ist 2,07 % höher als der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2024. Die höchste EPS Prognose liegt bei 15,49 $ 18,61 % , die niedrigste bei 11,37 $ 12,94 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
2024 | 15,53 $ | 10,44 % |
---|---|---|
2025 | 13,33 $ | 14,17 % |
2026 | 12,59 $ | 5,55 % |
2027 | 14,69 $ | 16,68 % |
2028 | 16,88 $ | 14,91 % |
2029 | 19,65 $ | 16,41 % |
2030 | 20,26 $ | 3,10 % |
2031 | 14,57 $ | 28,08 % |
2032 | 15,51 $ | 6,45 % |
Aktuell | 11,39 | 13,02 % |
---|---|---|
2025 | 11,16 | 2,02 % |
2026 | 11,81 | 5,82 % |
2027 | 10,13 | 14,23 % |
2028 | 8,81 | 13,03 % |
2029 | 7,57 | 14,07 % |
2030 | 7,34 | 3,04 % |
2031 | 10,21 | 39,10 % |
2032 | 9,59 | 6,07 % |
Auf Basis der Umsatz-Analystenschätzungen für 2025 wird die Diamondback Energy-Aktie mit einem EV/Sales von 3,93 und einem KUV von 2,92 bewertet.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
Aktuell | 4,12 | 4,19 % |
---|---|---|
2025 | 3,93 | 4,54 % |
2026 | 4,04 | 2,65 % |
2027 | 3,90 | 3,43 % |
2028 | 3,50 | 10,33 % |
2029 | 3,39 | 2,89 % |
2030 | 3,31 | 2,41 % |
2031 | 3,56 | 7,50 % |
2032 | 3,47 | 2,62 % |
Aktuell | 3,06 | 18,53 % |
---|---|---|
2025 | 2,92 | 4,48 % |
2026 | 3,00 | 2,65 % |
2027 | 2,90 | 3,43 % |
2028 | 2,60 | 10,33 % |
2029 | 2,52 | 2,89 % |
2030 | 2,46 | 2,40 % |
2031 | 2,65 | 7,49 % |
2032 | 2,58 | 2,62 % |
Analyst | Bewertung | Typ | Datum |
---|---|---|---|
William Blair |
➜
Outperform
|
Neu | 25.08.2025 |
UBS |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 20.08.2025 |
Melius Research |
➜
Buy
|
Neu | 20.08.2025 |
Raymond James |
Strong Buy
➜
Strong Buy
|
Unverändert | 20.08.2025 |
Morgan Stanley |
Overweight
➜
Overweight
|
Unverändert | 18.08.2025 |
Wells Fargo |
Overweight
➜
Overweight
|
Unverändert | 14.08.2025 |
Piper Sandler |
Overweight
➜
Overweight
|
Unverändert | 14.08.2025 |
Analyst Bewertung | Datum |
---|---|
Neu
William Blair:
➜
Outperform
|
25.08.2025 |
Unverändert
UBS:
Buy
➜
Buy
|
20.08.2025 |
Neu
Melius Research:
➜
Buy
|
20.08.2025 |
Unverändert
Raymond James:
Strong Buy
➜
Strong Buy
|
20.08.2025 |
Unverändert
Morgan Stanley:
Overweight
➜
Overweight
|
18.08.2025 |
Unverändert
Wells Fargo:
Overweight
➜
Overweight
|
14.08.2025 |
Unverändert
Piper Sandler:
Overweight
➜
Overweight
|
14.08.2025 |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.