Kursziel | 35,51 € |
Kurs | 33,02 € |
Kurspotential | 7,53 % |
Anzahl Schätzungen | 17 |
17 Analysten haben ein Deutsche Telekom Kursziel 2026 abgegeben. Das durchschnittliche Deutsche Telekom Kursziel beträgt 35,51 €. Das ist 7,53 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 43,00 € 30,22 % , das niedrigste bei 25,10 € 23,99 % . | |
Eine Einstufung wurde von 18 Analysten vorgenommen: 17 Analysten empfehlen Deutsche Telekom zum Kauf, 1 zum Halten und 0 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Deutsche Telekom Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2026 von 7,53 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zum Kauf. |
14 Analysten haben eine Deutsche Telekom Umsatzprognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Deutsche Telekom Umsatzschätzung beträgt 115 Mrd. € . Das ist 0,90 % höher als der Umsatz der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Umsatzprognose liegt bei 116 Mrd. € 1,89 % , die niedrigste bei 113 Mrd. € 1,06 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen:
2023 | 112 Mrd. € | 1,95 % |
---|---|---|
2024 | 115 Mrd. € | 2,92 % |
2025 | 121 Mrd. € | 4,73 % |
2026 | 125 Mrd. € | 3,50 % |
2027 | 129 Mrd. € | 3,34 % |
2028 | 134 Mrd. € | 3,66 % |
15 Analysten haben eine Deutsche Telekom EBITDA Prognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Deutsche Telekom EBITDA-Schätzung beträgt 45,6 Mrd. € . Das ist 5,82 % niedriger als das EBITDA der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste EBITDA-Prognose liegt bei 50,0 Mrd. € 3,36 % , die niedrigste bei 42,5 Mrd. € 12,16 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige EBITDA-Margen:
2023 | 46,4 Mrd. € | 11,91 % |
---|---|---|
2024 | 45,6 Mrd. € | 1,66 % |
2025 | 48,4 Mrd. € | 6,14 % |
2026 | 50,8 Mrd. € | 5,04 % |
2027 | 55,1 Mrd. € | 8,38 % |
2028 | 57,9 Mrd. € | 5,16 % |
2023 | 41,40 % | 14,14 % |
---|---|---|
2024 | 39,56 % | 4,44 % |
2025 | 40,09 % | 1,34 % |
2026 | 40,69 % | 1,50 % |
2027 | 42,68 % | 4,89 % |
2028 | 43,29 % | 1,43 % |
10 Analysten haben eine Deutsche Telekom Nettogewinn Prognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Deutsche Telekom Nettogewinn-Schätzung beträgt 9,0 Mrd. € . Das ist 48,68 % höher als der Nettogewinn letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Nettogewinn-Prognose liegt bei 9,5 Mrd. € 57,85 % , die niedrigste bei 8,2 Mrd. € 35,54 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Nettomargen:
2023 | 17,8 Mrd. € | 121,74 % |
---|---|---|
2024 | 9,0 Mrd. € | 49,61 % |
2025 | 9,9 Mrd. € | 11,02 % |
2026 | 11,4 Mrd. € | 14,31 % |
2027 | 12,7 Mrd. € | 11,29 % |
2028 | 14,4 Mrd. € | 14,16 % |
2023 | 15,87 % | 126,15 % |
---|---|---|
2024 | 7,77 % | 51,05 % |
2025 | 8,24 % | 6,05 % |
2026 | 9,10 % | 10,44 % |
2027 | 9,80 % | 7,69 % |
2028 | 10,79 % | 10,10 % |
10 Analysten haben eine Deutsche Telekom Prognose für den Gewinn je Aktie abgegeben. Die durchschnittliche Deutsche Telekom EPS beträgt 1,80 € . Das ist 48,76 % höher als der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2023. Die höchste EPS Prognose liegt bei 1,91 € 57,85 % , die niedrigste bei 1,64 € 35,54 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
2023 | 3,57 € | 121,74 % |
---|---|---|
2024 | 1,80 € | 49,58 % |
2025 | 2,00 € | 11,11 % |
2026 | 2,28 € | 14,00 % |
2027 | 2,54 € | 11,40 % |
2028 | 2,90 € | 14,17 % |
Aktuell | 26,92 | 373,11 % |
---|---|---|
2024 | 18,15 | 32,58 % |
2025 | 16,35 | 9,92 % |
2026 | 14,31 | 12,48 % |
2027 | 12,85 | 10,20 % |
2028 | 11,26 | 12,37 % |
Auf Basis der Umsatz-Analystenschätzungen für 2024 wird die Deutsche Telekom-Aktie mit einem EV/Sales von 2,82 und einem KUV von 1,41 bewertet.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
Aktuell | 2,85 | 11,76 % |
---|---|---|
2024 | 2,82 | 0,89 % |
2025 | 2,70 | 4,51 % |
2026 | 2,61 | 3,38 % |
2027 | 2,52 | 3,23 % |
2028 | 2,43 | 3,53 % |
Aktuell | 1,42 | 41,83 % |
---|---|---|
2024 | 1,41 | 0,90 % |
2025 | 1,35 | 4,51 % |
2026 | 1,30 | 3,38 % |
2027 | 1,26 | 3,23 % |
2028 | 1,22 | 3,53 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.