Kursziel | 41,97 € |
Kurs | 35,48 € |
Kurspotential | 18,29 % |
Anzahl Schätzungen | 17 |
17 Analysten haben ein Deutsche Post Kursziel 2026 abgegeben. Das durchschnittliche Deutsche Post Kursziel beträgt 41,97 €. Das ist 18,29 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 50,00 € 40,92 % , das niedrigste bei 33,00 € 6,99 % . | |
Eine Einstufung wurde von 19 Analysten vorgenommen: 8 Analysten empfehlen Deutsche Post zum Kauf, 10 zum Halten und 1 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Deutsche Post Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2026 von 18,29 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Deutsche Post Aktie zum Halten. |
15 Analysten haben eine Deutsche Post Umsatzprognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Deutsche Post Umsatzschätzung beträgt 84,1 Mrd. € . Das ist 1,52 % höher als der Umsatz der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Umsatzprognose liegt bei 86,7 Mrd. € 4,73 % , die niedrigste bei 83,4 Mrd. € 0,68 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen:
2023 | 81,8 Mrd. € | 13,42 % |
---|---|---|
2024 | 84,1 Mrd. € | 2,85 % |
2025 | 86,8 Mrd. € | 3,19 % |
2026 | 90,0 Mrd. € | 3,75 % |
2027 | 89,3 Mrd. € | 0,85 % |
2028 | 102 Mrd. € | 14,71 % |
15 Analysten haben eine Deutsche Post EBITDA Prognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Deutsche Post EBITDA-Schätzung beträgt 10,5 Mrd. € . Das ist 3,12 % höher als das EBITDA der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste EBITDA-Prognose liegt bei 11,1 Mrd. € 9,11 % , die niedrigste bei 10,0 Mrd. € 1,73 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige EBITDA-Margen:
2023 | 8,8 Mrd. € | 18,28 % |
---|---|---|
2024 | 10,5 Mrd. € | 19,55 % |
2025 | 11,2 Mrd. € | 7,20 % |
2026 | 11,9 Mrd. € | 5,70 % |
2027 | 11,9 Mrd. € | 0,18 % |
2028 | 14,0 Mrd. € | 18,32 % |
2023 | 10,72 % | 5,61 % |
---|---|---|
2024 | 12,47 % | 16,28 % |
2025 | 12,95 % | 3,85 % |
2026 | 13,19 % | 1,85 % |
2027 | 13,28 % | 0,68 % |
2028 | 13,70 % | 3,16 % |
9 Analysten haben eine Deutsche Post Nettogewinn Prognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Deutsche Post Nettogewinn-Schätzung beträgt 3,3 Mrd. € . Das ist 2,94 % höher als der Nettogewinn letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Nettogewinn-Prognose liegt bei 3,4 Mrd. € 7,30 % , die niedrigste bei 3,2 Mrd. € 0,43 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Nettomargen:
2023 | 3,6 Mrd. € | 29,93 % |
---|---|---|
2024 | 3,3 Mrd. € | 8,72 % |
2025 | 3,7 Mrd. € | 11,76 % |
2026 | 4,0 Mrd. € | 8,51 % |
2027 | 4,0 Mrd. € | 0,91 % |
2023 | 4,42 % | 19,07 % |
---|---|---|
2024 | 3,92 % | 11,26 % |
2025 | 4,25 % | 8,42 % |
2026 | 4,44 % | 4,47 % |
2027 | 4,44 % | 0,00 % |
9 Analysten haben eine Deutsche Post Prognose für den Gewinn je Aktie abgegeben. Die durchschnittliche Deutsche Post EPS beträgt 2,82 € . Das ist 2,92 % höher als der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2023. Die höchste EPS Prognose liegt bei 2,94 € 7,30 % , die niedrigste bei 2,73 € 0,36 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
2023 | 3,09 € | 29,93 % |
---|---|---|
2024 | 2,82 € | 8,74 % |
2025 | 3,15 € | 11,70 % |
2026 | 3,42 € | 8,57 % |
2027 | 3,39 € | 0,88 % |
Aktuell | 12,95 | 3,79 % |
---|---|---|
2024 | 12,58 | 2,86 % |
2025 | 11,26 | 10,49 % |
2026 | 10,37 | 7,90 % |
2027 | 10,47 | 0,96 % |
Auf Basis der Umsatz-Analystenschätzungen für 2024 wird die Deutsche Post-Aktie mit einem EV/Sales von 0,73 und einem KUV von 0,49 bewertet.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
Aktuell | 0,74 | 13,95 % |
---|---|---|
2024 | 0,73 | 0,93 % |
2025 | 0,71 | 3,10 % |
2026 | 0,68 | 3,62 % |
2027 | 0,69 | 0,86 % |
2028 | 0,60 | 12,81 % |
Aktuell | 0,50 | 21,71 % |
---|---|---|
2024 | 0,49 | 1,48 % |
2025 | 0,48 | 3,10 % |
2026 | 0,46 | 3,62 % |
2027 | 0,46 | 0,87 % |
2028 | 0,41 | 12,83 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.