| Kursziel | 306,00 $ |
| Kurs | 204,08 $ |
| Kurspotential | 49,94 % |
| Anzahl Schätzungen | 76 |
| 76 Analysten haben ein Amazon.com Kursziel 2027 abgegeben. Das durchschnittliche Amazon.com Kursziel beträgt 306,00 $. Das ist 49,94 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 378,00 $ 85,22 % , das niedrigste bei 229,37 $ 12,39 % . | |
| Eine Einstufung wurde von 77 Analysten vorgenommen: 73 Analysten empfehlen Amazon.com zum Kauf, 4 zum Halten und 0 zum Verkauf. | |
| Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
| Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Amazon.com Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2027 von 49,94 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Amazon.com Aktie zum Kauf. |
70 Analysten haben eine Amazon.com Umsatzprognose 2026 abgegeben. Die durchschnittliche Amazon.com Umsatzschätzung beträgt 812 Mrd. $ . Das ist 13,26 % höher als der Umsatz der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Umsatzprognose liegt bei 855 Mrd. $ 19,22 % , die niedrigste bei 748 Mrd. $ 4,30 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen:
| 2025 | 717 Mrd. $ | 12,38 % |
|---|---|---|
| 2026 | 812 Mrd. $ | 13,26 % |
| 2027 | 903 Mrd. $ | 11,20 % |
| 2028 | 1,0 Bio. $ | 11,02 % |
| 2029 | 1,1 Bio. $ | 10,33 % |
| 2030 | 1,2 Bio. $ | 10,84 % |
| 2031 | 1,3 Bio. $ | 7,69 % |
| 2032 | 1,4 Bio. $ | 9,04 % |
| 2033 | 1,6 Bio. $ | 8,51 % |
57 Analysten haben eine Amazon.com EBITDA Prognose 2026 abgegeben. Die durchschnittliche Amazon.com EBITDA-Schätzung beträgt 208 Mrd. $ . Das ist 42,56 % höher als das EBITDA der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste EBITDA-Prognose liegt bei 242 Mrd. $ 65,78 % , die niedrigste bei 170 Mrd. $ 16,45 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige EBITDA-Margen:
| 2025 | 146 Mrd. $ | 110,12 % |
|---|---|---|
| 2026 | 208 Mrd. $ | 42,56 % |
| 2027 | 255 Mrd. $ | 22,94 % |
| 2028 | 323 Mrd. $ | 26,43 % |
| 2029 | 386 Mrd. $ | 19,54 % |
| 2030 | 453 Mrd. $ | 17,31 % |
| 2031 | 524 Mrd. $ | 15,61 % |
| 2032 | 446 Mrd. $ | 14,82 % |
| 2025 | 20,33 % | 86,98 % |
|---|---|---|
| 2026 | 25,59 % | 25,89 % |
| 2027 | 28,29 % | 10,55 % |
| 2028 | 32,21 % | 13,86 % |
| 2029 | 34,90 % | 8,35 % |
| 2030 | 36,94 % | 5,85 % |
| 2031 | 39,65 % | 7,34 % |
70 Analysten haben eine Amazon.com Nettogewinn Prognose 2026 abgegeben. Die durchschnittliche Amazon.com Nettogewinn-Schätzung beträgt 87,6 Mrd. $ . Das ist 12,75 % höher als der Nettogewinn letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Nettogewinn-Prognose liegt bei 121 Mrd. $ 55,22 % , die niedrigste bei 70,7 Mrd. $ 9,01 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Nettomargen:
| 2025 | 77,7 Mrd. $ | 31,09 % |
|---|---|---|
| 2026 | 87,6 Mrd. $ | 12,75 % |
| 2027 | 106 Mrd. $ | 21,30 % |
| 2028 | 137 Mrd. $ | 29,07 % |
| 2029 | 153 Mrd. $ | 11,45 % |
| 2030 | 190 Mrd. $ | 24,20 % |
| 2031 | 220 Mrd. $ | 15,95 % |
| 2032 | 154 Mrd. $ | 30,21 % |
| 2033 | 170 Mrd. $ | 10,62 % |
| 2025 | 10,83 % | 16,65 % |
|---|---|---|
| 2026 | 10,79 % | 0,40 % |
| 2027 | 11,76 % | 8,99 % |
| 2028 | 13,68 % | 16,33 % |
| 2029 | 13,82 % | 1,02 % |
| 2030 | 15,48 % | 12,01 % |
| 2031 | 16,67 % | 7,69 % |
| 2032 | 10,67 % | 35,99 % |
| 2033 | 10,87 % | 1,87 % |
70 Analysten haben eine Amazon.com Prognose für den Gewinn je Aktie abgegeben. Die durchschnittliche Amazon.com EPS beträgt 8,16 $ . Das ist 14,29 % höher als der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2025. Die höchste EPS Prognose liegt bei 11,24 $ 57,42 % , die niedrigste bei 6,59 $ 7,70 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
| 2025 | 7,17 $ | 29,66 % |
|---|---|---|
| 2026 | 8,16 $ | 13,81 % |
| 2027 | 9,90 $ | 21,32 % |
| 2028 | 12,78 $ | 29,09 % |
| 2029 | 14,24 $ | 11,42 % |
| 2030 | 17,69 $ | 24,23 % |
| 2031 | 20,51 $ | 15,94 % |
| 2032 | 14,31 $ | 30,23 % |
| 2033 | 15,83 $ | 10,62 % |
| Aktuell | 28,58 | 31,40 % |
|---|---|---|
| 2026 | 25,01 | 12,50 % |
| 2027 | 20,62 | 17,55 % |
| 2028 | 15,97 | 22,55 % |
| 2029 | 14,33 | 10,27 % |
| 2030 | 11,54 | 19,47 % |
| 2031 | 9,95 | 13,78 % |
| 2032 | 14,26 | 43,32 % |
| 2033 | 12,89 | 9,61 % |
Auf Basis der Umsatz-Analystenschätzungen für 2026 wird die Amazon.com-Aktie mit einem EV/Sales von 2,63 und einem KUV von 2,70 bewertet.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
| Aktuell | 2,98 | 20,95 % |
|---|---|---|
| 2026 | 2,63 | 11,83 % |
| 2027 | 2,36 | 10,08 % |
| 2028 | 2,13 | 9,93 % |
| 2029 | 1,93 | 9,36 % |
| 2030 | 1,74 | 9,78 % |
| 2031 | 1,62 | 7,14 % |
| 2032 | 1,48 | 8,29 % |
| 2033 | 1,37 | 7,85 % |
| Aktuell | 3,06 | 19,72 % |
|---|---|---|
| 2026 | 2,70 | 11,71 % |
| 2027 | 2,43 | 10,07 % |
| 2028 | 2,19 | 9,93 % |
| 2029 | 1,98 | 9,36 % |
| 2030 | 1,79 | 9,78 % |
| 2031 | 1,66 | 7,15 % |
| 2032 | 1,52 | 8,29 % |
| 2033 | 1,40 | 7,84 % |
| Analyst | Bewertung | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Citigroup |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 09.02.2026 |
| Argus Research |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 06.02.2026 |
| Evercore ISI Group |
Outperform
➜
Outperform
|
Unverändert | 06.02.2026 |
| DA Davidson |
Buy
➜
Neutral
|
Downgrade | 06.02.2026 |
| Cantor Fitzgerald |
Overweight
➜
Overweight
|
Unverändert | 06.02.2026 |
| Citizens |
Market Outperform
➜
Market Outperform
|
Unverändert | 06.02.2026 |
| BMO Capital |
Outperform
➜
Outperform
|
Unverändert | 06.02.2026 |
| Analyst Bewertung | Datum |
|---|---|
|
Unverändert
Citigroup:
Buy
➜
Buy
|
09.02.2026 |
|
Unverändert
Argus Research:
Buy
➜
Buy
|
06.02.2026 |
|
Unverändert
Evercore ISI Group:
Outperform
➜
Outperform
|
06.02.2026 |
|
Downgrade
DA Davidson:
Buy
➜
Neutral
|
06.02.2026 |
|
Unverändert
Cantor Fitzgerald:
Overweight
➜
Overweight
|
06.02.2026 |
|
Unverändert
Citizens:
Market Outperform
➜
Market Outperform
|
06.02.2026 |
|
Unverändert
BMO Capital:
Outperform
➜
Outperform
|
06.02.2026 |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.


