Kursziel | 61,56 € |
Kurs | 37,41 € |
Kurspotential | 64,57 % |
Anzahl Schätzungen | 18 |
18 Analysten haben ein Delivery Hero Kursziel 2024 abgegeben. Das durchschnittliche Delivery Hero Kursziel beträgt 61,56 €. Das ist 64,57 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 94,00 € 151,30 %, das niedrigste bei 30,00 € 19,80 %. | |
Eine Einstufung wurde von 18 Analysten vorgenommen: 14 Analysten empfehlen Delivery Hero zum Kauf, 3 zum Halten und 1 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Delivery Hero Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2024 von 64,57 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zum Kauf. |
Dez. '22 TTM | 2023 Prognose | |
---|---|---|
Umsatz Mrd. € | 8,58 | 10,36 |
46,48 % | 20,80 % | |
EBITDA-Marge | -11,87 % | 1,76 % |
47,36 % | 114,83 % | |
Nettomarge | -35,84 % | -6,60 % |
87,15 % | 81,58 % |
16 Analysten haben eine Delivery Hero Umsatzprognose 2023 abgegeben. Die durchschnittliche Delivery Hero Umsatzschätzung beträgt 10,4 Mrd. €. Das ist 20,80 % höher als der Umsatz der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Umsatzprognose liegt bei 12,4 Mrd. € 44,63 %, die niedrigste bei 9,3 Mrd. € 7,99 %.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen:
TTM | 8,6 Mrd. € | 46,48 % |
---|---|---|
2023 | 10,4 Mrd. € | 20,80 % |
2024 | 12,2 Mrd. € | 17,51 % |
2025 | 13,6 Mrd. € | 11,66 % |
2026 | 16,5 Mrd. € | 21,06 % |
2027 | 18,4 Mrd. € | 12,08 % |
15 Analysten haben eine Delivery Hero EBITDA Prognose 2023 abgegeben. Die durchschnittliche Delivery Hero EBITDA-Schätzung beträgt 183 Mio. €. Das ist 117,92 % höher als das EBITDA der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste EBITDA-Prognose liegt bei 333 Mio. € 132,70 %, die niedrigste bei -129,5 Mio. € 87,28 %.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige EBITDA-Margen:
TTM | -1,0 Mrd. € | 22,87 % |
---|---|---|
2023 | 183 Mio. € | 117,92 % |
2024 | 668 Mio. € | 266,02 % |
2025 | 1,0 Mrd. € | 56,80 % |
2026 | 1,5 Mrd. € | 43,76 % |
2027 | 1,9 Mrd. € | 28,88 % |
TTM | -11,87 % | 47,36 % |
---|---|---|
2023 | 1,76 % | 114,83 % |
2024 | 5,49 % | 211,93 % |
2025 | 7,71 % | 40,44 % |
2026 | 9,15 % | 18,68 % |
2027 | 10,52 % | 14,97 % |
11 Analysten haben eine Delivery Hero Nettogewinn Prognose 2023 abgegeben. Die durchschnittliche Delivery Hero Nettogewinn-Schätzung beträgt -683,7 Mio. €. Das ist 77,76 % höher als der Nettogewinn letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Nettogewinn-Prognose liegt bei -30,9 Mio. € 99,00 %, die niedrigste bei -943,5 Mio. € 69,31 %.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Nettomargen:
TTM | -3,1 Mrd. € | 174,26 % |
---|---|---|
2023 | -683,7 Mio. € | 77,76 % |
2024 | -249,0 Mio. € | 63,58 % |
2025 | 191 Mio. € | 176,68 % |
TTM | -35,84 % | 87,15 % |
---|---|---|
2023 | -6,60 % | 81,58 % |
2024 | -2,05 % | 68,94 % |
2025 | 1,40 % | 168,29 % |
Dez. '22 TTM | 2023 Prognose | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie € | -11,95 | -2,66 |
159,22 % | 77,74 % | |
KGV | -3,13 | -14,08 |
EV/Sales | 1,51 | 1,25 |
11 Analysten haben eine Delivery Hero Prognose für den Gewinn je Aktie abgegeben. Die durchschnittliche Delivery Hero EPS beträgt -2,66 €. Das ist 77,74 % höher als der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2022. Die höchste EPS Prognose liegt bei -0,12 € 99,00 %, die niedrigste bei -3,67 € 69,29 %.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
TTM | -11,95 € | 159,22 % |
---|---|---|
2023 | -2,66 € | 77,74 % |
2024 | -0,97 € | 63,53 % |
2025 | 0,74 € | 176,29 % |
TTM | ||
---|---|---|
2023 | -14,08 | 349,84 % |
2024 | -38,65 | 174,50 % |
2025 | 50,40 | 230,40 % |
Auf Basis der Umsatz-Analystenschätzungen für 2023 wird die Delivery Hero-Aktie mit einem EV/Sales von 1,25 und einem KUV von 0,93 bewertet.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
Aktuell | 1,51 | 15,17 % |
---|---|---|
2023 | 1,25 | 17,09 % |
2024 | 1,07 | 14,90 % |
2025 | 0,95 | 10,45 % |
2026 | 0,79 | 17,39 % |
2027 | 0,70 | 10,78 % |
Aktuell | 1,13 | 20,37 % |
---|---|---|
2023 | 0,93 | 17,22 % |
2024 | 0,80 | 14,90 % |
2025 | 0,71 | 10,44 % |
2026 | 0,59 | 17,39 % |
2027 | 0,53 | 10,79 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.