Kursziel | 187,84 $ |
Kurs | 166,20 $ |
Kurspotential | 13,02 % |
Anzahl Schätzungen | 25 |
25 Analysten haben ein Boeing Kursziel 2026 abgegeben. Das durchschnittliche Boeing Kursziel beträgt 187,84 $. Das ist 13,02 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 220,00 $ 32,37 % , das niedrigste bei 85,00 $ 48,86 % . | |
Eine Einstufung wurde von 32 Analysten vorgenommen: 18 Analysten empfehlen Boeing zum Kauf, 12 zum Halten und 2 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Boeing Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2026 von 13,02 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Boeing Aktie zum Kauf. |
25 Analysten haben eine Boeing Umsatzprognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Boeing Umsatzschätzung beträgt 68,4 Mrd. $ . Das ist 6,72 % niedriger als der Umsatz der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Umsatzprognose liegt bei 72,8 Mrd. $ 0,61 % , die niedrigste bei 66,2 Mrd. $ 9,72 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen:
2023 | 77,8 Mrd. $ | 16,80 % |
---|---|---|
2024 | 68,4 Mrd. $ | 12,12 % |
2025 | 84,9 Mrd. $ | 24,13 % |
2026 | 97,6 Mrd. $ | 15,03 % |
2027 | 109 Mrd. $ | 11,46 % |
2028 | 116 Mrd. $ | 7,05 % |
20 Analysten haben eine Boeing EBITDA Prognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Boeing EBITDA-Schätzung beträgt -5,7 Mrd. $ . Das ist 16,94 % niedriger als das EBITDA der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste EBITDA-Prognose liegt bei -4,1 Mrd. $ 14,92 % , die niedrigste bei -7,1 Mrd. $ 46,66 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige EBITDA-Margen:
2023 | 1,0 Mrd. $ | 166,54 % |
---|---|---|
2024 | -5,7 Mrd. $ | 643,73 % |
2025 | 5,4 Mrd. $ | 194,22 % |
2026 | 9,1 Mrd. $ | 68,66 % |
2027 | 11,8 Mrd. $ | 30,37 % |
2028 | 13,5 Mrd. $ | 14,56 % |
2023 | 1,35 % | 156,97 % |
---|---|---|
2024 | -8,33 % | 718,34 % |
2025 | 6,33 % | 175,99 % |
2026 | 9,28 % | 46,60 % |
2027 | 10,85 % | 16,92 % |
2028 | 11,61 % | 7,00 % |
16 Analysten haben eine Boeing Nettogewinn Prognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche Boeing Nettogewinn-Schätzung beträgt -8,8 Mrd. $ . Das ist 10,13 % niedriger als der Nettogewinn letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Nettogewinn-Prognose liegt bei -7,5 Mrd. $ 5,58 % , die niedrigste bei -9,6 Mrd. $ 20,53 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Nettomargen:
2023 | -2,3 Mrd. $ | 55,78 % |
---|---|---|
2024 | -8,8 Mrd. $ | 287,41 % |
2025 | 1,5 Mrd. $ | 117,33 % |
2026 | 3,5 Mrd. $ | 132,01 % |
2027 | 5,2 Mrd. $ | 46,45 % |
2028 | 6,0 Mrd. $ | 16,34 % |
2023 | -2,91 % | 62,14 % |
---|---|---|
2024 | -12,85 % | 340,90 % |
2025 | 1,79 % | 113,93 % |
2026 | 3,62 % | 102,23 % |
2027 | 4,75 % | 31,22 % |
2028 | 5,17 % | 8,84 % |
16 Analysten haben eine Boeing Prognose für den Gewinn je Aktie abgegeben. Die durchschnittliche Boeing EPS beträgt -14,22 $ . Das ist 10,15 % niedriger als der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2023. Die höchste EPS Prognose liegt bei -12,19 $ 5,58 % , die niedrigste bei -15,56 $ 20,53 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
2023 | -3,67 $ | 55,78 % |
---|---|---|
2024 | -14,22 $ | 287,47 % |
2025 | 2,46 $ | 117,30 % |
2026 | 5,72 $ | 132,52 % |
2027 | 8,37 $ | 46,33 % |
2028 | 9,74 $ | 16,37 % |
Aktuell | -12,88 | 72,27 % |
---|---|---|
2024 | -11,69 | 9,24 % |
2025 | 67,45 | 676,99 % |
2026 | 29,07 | 56,90 % |
2027 | 19,85 | 31,72 % |
2028 | 17,06 | 14,06 % |
Auf Basis der Umsatz-Analystenschätzungen für 2024 wird die Boeing-Aktie mit einem EV/Sales von 2,51 und einem KUV von 1,82 bewertet.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
Aktuell | 2,34 | 4,00 % |
---|---|---|
2024 | 2,51 | 7,21 % |
2025 | 2,02 | 19,44 % |
2026 | 1,76 | 13,07 % |
2027 | 1,58 | 10,28 % |
2028 | 1,47 | 6,59 % |
Aktuell | 1,70 | 2,41 % |
---|---|---|
2024 | 1,82 | 7,21 % |
2025 | 1,47 | 19,44 % |
2026 | 1,27 | 13,07 % |
2027 | 1,14 | 10,28 % |
2028 | 1,07 | 6,59 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.