| Kursziel | 280,50 $ |
| Kurs | 236,26 $ |
| Kurspotential | 18,73 % |
| Anzahl Schätzungen | 29 |
| 29 Analysten haben ein Boeing Kursziel 2027 abgegeben. Das durchschnittliche Boeing Kursziel beträgt 280,50 $. Das ist 18,73 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 315,00 $ 33,33 % , das niedrigste bei 234,32 $ 0,82 % . | |
| Eine Einstufung wurde von 37 Analysten vorgenommen: 31 Analysten empfehlen Boeing zum Kauf, 6 zum Halten und 0 zum Verkauf. | |
| Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
| Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Boeing Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2027 von 18,73 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Boeing Aktie zum Kauf. |
29 Analysten haben eine Boeing Umsatzprognose 2026 abgegeben. Die durchschnittliche Boeing Umsatzschätzung beträgt 99,6 Mrd. $ . Das ist 11,31 % höher als der Umsatz der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Umsatzprognose liegt bei 108 Mrd. $ 20,51 % , die niedrigste bei 90,0 Mrd. $ 0,57 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen:
| 2025 | 89,5 Mrd. $ | 34,50 % |
|---|---|---|
| 2026 | 99,6 Mrd. $ | 11,31 % |
| 2027 | 114 Mrd. $ | 14,90 % |
| 2028 | 125 Mrd. $ | 9,51 % |
| 2029 | 136 Mrd. $ | 8,58 % |
| 2030 | 146 Mrd. $ | 7,43 % |
| 2031 | 148 Mrd. $ | 1,43 % |
| 2032 | 154 Mrd. $ | 3,68 % |
| 2033 | 158 Mrd. $ | 3,04 % |
26 Analysten haben eine Boeing EBITDA Prognose 2026 abgegeben. Die durchschnittliche Boeing EBITDA-Schätzung beträgt 7,2 Mrd. $ . Das ist 308,26 % höher als das EBITDA der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste EBITDA-Prognose liegt bei 9,1 Mrd. $ 361,74 % , die niedrigste bei 4,8 Mrd. $ 239,19 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige EBITDA-Margen:
| 2025 | -3,5 Mrd. $ | 61,47 % |
|---|---|---|
| 2026 | 7,2 Mrd. $ | 308,26 % |
| 2027 | 10,7 Mrd. $ | 47,75 % |
| 2028 | 13,3 Mrd. $ | 24,45 % |
| 2029 | 16,3 Mrd. $ | 23,04 % |
| 2030 | 19,5 Mrd. $ | 19,59 % |
| 2031 | 21,1 Mrd. $ | 8,11 % |
| 2032 | 22,5 Mrd. $ | 6,46 % |
| 2025 | -3,87 % | 71,35 % |
|---|---|---|
| 2026 | 7,24 % | 287,04 % |
| 2027 | 9,31 % | 28,59 % |
| 2028 | 10,58 % | 13,64 % |
| 2029 | 11,99 % | 13,33 % |
| 2030 | 13,35 % | 11,34 % |
30 Analysten haben eine Boeing Nettogewinn Prognose 2026 abgegeben. Die durchschnittliche Boeing Nettogewinn-Schätzung beträgt 159 Mio. $ . Das ist 91,61 % niedriger als der Nettogewinn letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Nettogewinn-Prognose liegt bei 2,0 Mrd. $ 6,98 % , die niedrigste bei -1,9 Mrd. $ 198,47 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Nettomargen:
| 2025 | 1,9 Mrd. $ | 115,92 % |
|---|---|---|
| 2026 | 159 Mio. $ | 91,61 % |
| 2027 | 3,9 Mrd. $ | 2.334,93 % |
| 2028 | 7,3 Mrd. $ | 87,90 % |
| 2029 | 9,2 Mrd. $ | 26,52 % |
| 2030 | 10,3 Mrd. $ | 12,00 % |
| 2031 | 13,7 Mrd. $ | 32,97 % |
| 2032 | 15,0 Mrd. $ | 9,93 % |
| 2033 | 15,7 Mrd. $ | 4,30 % |
| 2025 | 2,11 % | 111,83 % |
|---|---|---|
| 2026 | 0,16 % | 92,43 % |
| 2027 | 3,38 % | 2.012,50 % |
| 2028 | 5,79 % | 71,30 % |
| 2029 | 6,75 % | 16,58 % |
| 2030 | 7,04 % | 4,30 % |
| 2031 | 9,22 % | 30,97 % |
| 2032 | 9,78 % | 6,07 % |
| 2033 | 9,90 % | 1,23 % |
30 Analysten haben eine Boeing Prognose für den Gewinn je Aktie abgegeben. Die durchschnittliche Boeing EPS beträgt 0,20 $ . Das ist 91,49 % niedriger als der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2025. Die höchste EPS Prognose liegt bei 2,58 $ 9,79 % , die niedrigste bei -2,37 $ 200,85 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
| 2025 | 2,48 $ | 113,51 % |
|---|---|---|
| 2026 | 0,20 $ | 91,94 % |
| 2027 | 4,92 $ | 2.360,00 % |
| 2028 | 9,25 $ | 88,01 % |
| 2029 | 11,70 $ | 26,49 % |
| 2030 | 13,11 $ | 12,05 % |
| 2031 | 17,43 $ | 32,95 % |
| 2032 | 19,16 $ | 9,93 % |
| 2033 | 19,98 $ | 4,28 % |
| Aktuell | 100,54 | 989,65 % |
|---|---|---|
| 2026 | 1.200,00 | 1.062,46 % |
| 2027 | 49,28 | 95,89 % |
| 2028 | 26,23 | 46,77 % |
| 2029 | 20,73 | 20,97 % |
| 2030 | 18,51 | 10,71 % |
| 2031 | 13,92 | 24,80 % |
| 2032 | 12,66 | 9,05 % |
| 2033 | 12,14 | 4,11 % |
Auf Basis der Umsatz-Analystenschätzungen für 2026 wird die Boeing-Aktie mit einem EV/Sales von 2,16 und einem KUV von 1,91 bewertet.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
| Aktuell | 2,35 | 4,47 % |
|---|---|---|
| 2026 | 2,16 | 10,33 % |
| 2027 | 1,88 | 12,97 % |
| 2028 | 1,72 | 8,69 % |
| 2029 | 1,58 | 7,90 % |
| 2030 | 1,47 | 6,92 % |
| 2031 | 1,45 | 1,41 % |
| 2032 | 1,40 | 3,55 % |
| 2033 | 1,36 | 2,95 % |
| Aktuell | 2,07 | 1,35 % |
|---|---|---|
| 2026 | 1,91 | 10,17 % |
| 2027 | 1,67 | 12,97 % |
| 2028 | 1,52 | 8,68 % |
| 2029 | 1,40 | 7,91 % |
| 2030 | 1,30 | 6,92 % |
| 2031 | 1,29 | 1,40 % |
| 2032 | 1,24 | 3,55 % |
| 2033 | 1,20 | 2,95 % |
| Analyst | Bewertung | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Jefferies |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 02.02.2026 |
| Citigroup |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 28.01.2026 |
| JP Morgan |
Overweight
➜
Overweight
|
Unverändert | 28.01.2026 |
| UBS |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 28.01.2026 |
| RBC Capital |
Outperform
➜
Outperform
|
Unverändert | 28.01.2026 |
| Bernstein |
Outperform
➜
Outperform
|
Unverändert | 15.01.2026 |
| Citigroup |
Buy
➜
Buy
|
Unverändert | 13.01.2026 |
| Analyst Bewertung | Datum |
|---|---|
|
Unverändert
Jefferies:
Buy
➜
Buy
|
02.02.2026 |
|
Unverändert
Citigroup:
Buy
➜
Buy
|
28.01.2026 |
|
Unverändert
JP Morgan:
Overweight
➜
Overweight
|
28.01.2026 |
|
Unverändert
UBS:
Buy
➜
Buy
|
28.01.2026 |
|
Unverändert
RBC Capital:
Outperform
➜
Outperform
|
28.01.2026 |
|
Unverändert
Bernstein:
Outperform
➜
Outperform
|
15.01.2026 |
|
Unverändert
Citigroup:
Buy
➜
Buy
|
13.01.2026 |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.


