Kursziel | 53,87 € |
Kurs | 31,11 € |
Kurspotential | 73,15 % |
Anzahl Schätzungen | 21 |
21 Analysten haben ein Bayer Kursziel 2024 abgegeben. Das durchschnittliche Bayer Kursziel beträgt 53,87 €. Das ist 73,15 % höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 90,00 € 189,30 % , das niedrigste bei 36,00 € 15,72 % . | |
Eine Einstufung wurde von 23 Analysten vorgenommen: 9 Analysten empfehlen Bayer zum Kauf, 14 zum Halten und 0 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der Bayer Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2024 von 73,15 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die Bayer Aktie zum Halten. |
2022 | 50,7 Mrd. € | 15,10 % |
---|---|---|
2023 | 47,9 Mrd. € | 5,50 % |
2024 | 48,7 Mrd. € | 1,66 % |
2025 | 50,0 Mrd. € | 2,55 % |
2026 | 50,0 Mrd. € | 0,07 % |
2027 | 51,6 Mrd. € | 3,08 % |
2022 | 12,2 Mrd. € | 4,44 % |
---|---|---|
2023 | 11,2 Mrd. € | 8,42 % |
2024 | 11,5 Mrd. € | 2,80 % |
2025 | 12,1 Mrd. € | 5,14 % |
2026 | 12,3 Mrd. € | 1,98 % |
2027 | 13,1 Mrd. € | 6,19 % |
2022 | 24,02 % | 9,27 % |
---|---|---|
2023 | 23,28 % | 3,08 % |
2024 | 23,54 % | 1,12 % |
2025 | 24,13 % | 2,51 % |
2026 | 24,59 % | 1,91 % |
2027 | 25,34 % | 3,05 % |
2022 | 4,1 Mrd. € | 313,73 % |
---|---|---|
2023 | 3,8 Mrd. € | 9,26 % |
2024 | 4,9 Mrd. € | 31,15 % |
2025 | 5,8 Mrd. € | 17,00 % |
2026 | 4,8 Mrd. € | 16,97 % |
2027 | 5,5 Mrd. € | 14,97 % |
2022 | 8,17 % | 259,44 % |
---|---|---|
2023 | 7,85 % | 3,93 % |
2024 | 10,12 % | 28,92 % |
2025 | 11,55 % | 14,13 % |
2026 | 9,58 % | 17,06 % |
2027 | 10,69 % | 11,59 % |
2022 | 4,22 € | 313,73 % |
---|---|---|
2023 | 3,83 € | 9,24 % |
2024 | 5,02 € | 31,07 % |
2025 | 5,88 € | 17,13 % |
2026 | 4,88 € | 17,01 % |
2027 | 5,61 € | 14,96 % |
Aktuell | -8,40 | 169,77 % |
---|---|---|
2023 | 8,19 | 197,50 % |
2024 | 6,24 | 23,81 % |
2025 | 5,34 | 14,42 % |
2026 | 6,43 | 20,41 % |
2027 | 5,59 | 13,06 % |
Aktuell | 1,50 | 21,47 % |
---|---|---|
2023 | 1,49 | 0,47 % |
2024 | 1,47 | 1,63 % |
2025 | 1,43 | 2,49 % |
2026 | 1,43 | 0,07 % |
2027 | 1,39 | 2,98 % |
Aktuell | 0,64 | 40,98 % |
---|---|---|
2023 | 0,64 | 0,37 % |
2024 | 0,63 | 1,63 % |
2025 | 0,62 | 2,48 % |
2026 | 0,62 | 0,06 % |
2027 | 0,60 | 2,99 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.