Kursziel | 49,92 CHF |
Kurs | 52,06 CHF |
Abweichung | 4,10 % |
Anzahl Schätzungen | 29 |
29 Analysten haben ein ABB Kursziel 2025 abgegeben. Das durchschnittliche ABB Kursziel beträgt 49,92 CHF. Das ist 4,10 % niedriger als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 60,19 CHF 15,62 % , das niedrigste bei 38,77 CHF 25,53 % . | |
Eine Einstufung wurde von 34 Analysten vorgenommen: 7 Analysten empfehlen ABB zum Kauf, 22 zum Halten und 5 zum Verkauf. | |
Auch Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar. Du solltest das Kurspotential und die Einstufungen nicht als Handlungsempfehlung verstehen. Diese dienen eher als zusätzlicher Baustein für Deine eigene Meinungsbildung bzw. Aktienanalyse. | |
Analystenschätzungen: Die Analysten trauen der ABB Aktie ein durchschnittliches Kurspotential 2025 von 4,10 % zu. Die meisten Analysten empfehlen die ABB Aktie zum Halten. |
30 Analysten haben eine ABB Umsatzprognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche ABB Umsatzschätzung beträgt 29,0 Mrd. CHF . Das ist 1,17 % höher als der Umsatz der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Umsatzprognose liegt bei 29,7 Mrd. CHF 3,35 % , die niedrigste bei 28,8 Mrd. CHF 0,49 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen:
2023 | 28,8 Mrd. CHF | 2,28 % |
---|---|---|
2024 | 29,0 Mrd. CHF | 0,74 % |
2025 | 30,7 Mrd. CHF | 5,72 % |
2026 | 32,6 Mrd. CHF | 6,05 % |
2027 | 33,4 Mrd. CHF | 2,50 % |
2028 | 34,9 Mrd. CHF | 4,74 % |
27 Analysten haben eine ABB EBITDA Prognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche ABB EBITDA-Schätzung beträgt 5,5 Mrd. CHF . Das ist 4,43 % höher als das EBITDA der letzten 12 Monate (TTM). Die höchste EBITDA-Prognose liegt bei 6,2 Mrd. CHF 16,86 % , die niedrigste bei 5,0 Mrd. CHF 6,27 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige EBITDA-Margen:
2023 | 4,7 Mrd. CHF | 9,89 % |
---|---|---|
2024 | 5,5 Mrd. CHF | 18,11 % |
2025 | 6,2 Mrd. CHF | 11,15 % |
2026 | 6,6 Mrd. CHF | 7,82 % |
2027 | 6,7 Mrd. CHF | 1,20 % |
2028 | 6,8 Mrd. CHF | 0,55 % |
2023 | 16,27 % | 7,44 % |
---|---|---|
2024 | 19,07 % | 17,21 % |
2025 | 20,05 % | 5,14 % |
2026 | 20,39 % | 1,70 % |
2027 | 20,13 % | 1,28 % |
2028 | 19,33 % | 3,97 % |
21 Analysten haben eine ABB Nettogewinn Prognose 2024 abgegeben. Die durchschnittliche ABB Nettogewinn-Schätzung beträgt 3,5 Mrd. CHF . Das ist 2,32 % höher als der Nettogewinn letzten 12 Monate (TTM). Die höchste Nettogewinn-Prognose liegt bei 3,7 Mrd. CHF 7,17 % , die niedrigste bei 3,3 Mrd. CHF 3,68 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Nettomargen:
2023 | 3,3 Mrd. CHF | 45,16 % |
---|---|---|
2024 | 3,5 Mrd. CHF | 5,16 % |
2025 | 3,9 Mrd. CHF | 12,98 % |
2026 | 4,3 Mrd. CHF | 9,62 % |
2027 | 4,1 Mrd. CHF | 5,48 % |
2028 | 4,5 Mrd. CHF | 9,36 % |
2023 | 11,52 % | 41,93 % |
---|---|---|
2024 | 12,02 % | 4,37 % |
2025 | 12,85 % | 6,91 % |
2026 | 13,28 % | 3,35 % |
2027 | 12,25 % | 7,76 % |
2028 | 12,79 % | 4,41 % |
21 Analysten haben eine ABB Prognose für den Gewinn je Aktie abgegeben. Die durchschnittliche ABB EPS beträgt 1,89 CHF . Das ist 2,16 % höher als der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2023. Die höchste EPS Prognose liegt bei 1,98 CHF 7,03 % , die niedrigste bei 1,78 CHF 3,78 % .
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
2023 | 1,80 CHF | 45,16 % |
---|---|---|
2024 | 1,89 CHF | 5,00 % |
2025 | 2,14 CHF | 13,23 % |
2026 | 2,34 CHF | 9,35 % |
2027 | 2,22 CHF | 5,13 % |
2028 | 2,42 CHF | 9,01 % |
Aktuell | 28,21 | 37,21 % |
---|---|---|
2024 | 27,50 | 2,52 % |
2025 | 24,34 | 11,49 % |
2026 | 22,21 | 8,75 % |
2027 | 23,49 | 5,76 % |
2028 | 21,48 | 8,56 % |
Auf Basis der Umsatz-Analystenschätzungen für 2024 wird die ABB-Aktie mit einem EV/Sales von 3,41 und einem KUV von 3,31 bewertet.
Daraus ergeben sich folgende potentielle Wachstumszahlen und zukünftige Bewertungen:
Aktuell | 3,45 | 44,35 % |
---|---|---|
2024 | 3,41 | 1,05 % |
2025 | 3,23 | 5,40 % |
2026 | 3,05 | 5,71 % |
2027 | 2,97 | 2,44 % |
2028 | 2,84 | 4,52 % |
Aktuell | 3,34 | 48,42 % |
---|---|---|
2024 | 3,31 | 1,15 % |
2025 | 3,13 | 5,41 % |
2026 | 2,95 | 5,71 % |
2027 | 2,88 | 2,44 % |
2028 | 2,75 | 4,53 % |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.