High-Tech Stock Picking wikifolio

Die Aktien des High-Tech Stock Picking wikifolio von Stefan Waldhauser bewertet nach der High-Growth-Investing-Strategie.

Überblick
Details
Aktie EV/Sales Gross Margin Rule of 40 Umsatz-wachstum Verschuldungs-grad Verschuld.-grad PEG Score
Airbnb Airbnb 5,986,0 3 72,23 %72 % 2 48,58 %49 % 2 10,18 %10 % 0 0,230,2 3 0,470,5 3 13/18
monday.com monday.com 5,095,1 3 89,17 %89 % 3 56,96 %57 % 3 28,62 %29 % 1 - 0 0,710,7 3 13/18
UiPath UiPath 4,664,7 3 83,35 %83 % 3 30,11 %30 % 0 10,05 %10 % 0 0,000,0 3 0,340,3 3 12/18
ANGI ANGI 0,660,7 3 94,82 %95 % 3 -1,16 %-1,2 % 0 -6,95 %-7,0 % 0 0,500,5 2 0,210,2 3 11/18
Upwork Upwork 3,213,2 3 77,75 %78 % 3 24,33 %24 % 0 2,50 %2,5 % 0 0,570,6 2 0,120,1 3 11/18
Uber Technologies Uber Technologies 3,483,5 3 34,15 %34 % 0 35,71 %36 % 0 18,25 %18 % 0 0,420,4 3 0,210,2 3 9/18
Elastic NV Elastic NV 4,314,3 3 75,54 %76 % 3 35,78 %36 % 0 16,98 %17 % 0 0,640,6 2 - 0 8/18
IAC IAC 1,231,2 3 67,93 %68 % 2 -25,65 %-26 % 0 -29,40 %-29 % 0 0,300,3 3 - 0 8/18
Pure Storage, Inc. Class A Pure Storage, Inc. Cl... 6,156,2 3 69,81 %70 % 2 29,45 %29 % 0 13,18 %13 % 0 0,000,0 3 - 0 8/18
Shopify Shopify 18,9519 0 48,75 %49 % 0 48,04 %48 % 2 30,25 %30 % 2 0,070,1 3 2,562,6 1 8/18
Twilio Twilio 3,853,9 3 49,35 %49 % 0 28,83 %29 % 0 12,84 %13 % 0 0,130,1 3 1,551,6 2 8/18
Alphabet Alphabet 9,479,5 2 59,17 %59 % 1 32,50 %33 % 0 13,42 %13 % 0 0,060,1 3 2,162,2 1 7/18
Arista Networks, Inc. Arista Networks, Inc. 17,5718 0 64,34 %64 % 1 75,64 %76 % 3 27,75 %28 % 1 - 0 1,591,6 2 7/18
PayPal PayPal 1,751,8 3 41,56 %42 % 0 21,40 %21 % 0 4,47 %4,5 % 0 0,570,6 2 1,111,1 2 7/18
Teladoc Inc Teladoc Inc 0,620,6 3 69,80 %70 % 2 3,17 %3,2 % 0 -2,37 %-2,4 % 0 0,710,7 2 - 0 7/18
Lyft Lyft 1,081,1 3 35,24 %35 % 0 31,28 %31 % 0 14,90 %15 % 0 1,992,0 0 0,470,5 3 6/18
Aktien vergleichen