High-Tech Stock Picking wikifolio

Die Aktien des High-Tech Stock Picking wikifolio von Stefan Waldhauser bewertet nach der High-Growth-Investing-Strategie.

Überblick
Details
Aktie EV/Sales Gross Margin Rule of 40 Umsatz-wachstum Verschuldungs-grad Verschuld.-grad PEG Score
monday.com monday.com 1,941,9 3 89,05 %89 % 3 48,80 %49 % 2 25,42 %25 % 1 0,000,0 3 0,130,1 3 15/18
HubSpot, Inc. HubSpot, Inc. 2,372,4 3 83,66 %84 % 3 39,48 %39 % 0 21,06 %21 % 1 0,000,0 3 0,460,5 3 13/18
Elastic NV Elastic NV 2,973,0 3 76,07 %76 % 3 35,76 %36 % 0 17,26 %17 % 0 0,450,4 3 0,410,4 3 12/18
UiPath UiPath 2,382,4 3 83,02 %83 % 3 37,68 %38 % 0 15,24 %15 % 0 0,000,0 3 0,090,1 3 12/18
Everpure Everpure 5,455,5 3 70,23 %70 % 2 34,13 %34 % 0 21,03 %21 % 1 0,000,0 3 1,431,4 2 11/18
Upwork Upwork 1,021,0 3 77,54 %78 % 3 28,48 %28 % 0 2,52 %2,5 % 0 0,630,6 2 0,290,3 3 11/18
Airbnb Airbnb 6,186,2 3 72,24 %72 % 2 48,70 %49 % 2 12,60 %13 % 0 0,320,3 3 8,608,6 0 10/18
Shopify Shopify 11,8012 1 47,97 %48 % 0 48,99 %49 % 2 31,85 %32 % 2 0,000,0 3 3,033,0 1 9/18
Uber Technologies Uber Technologies 2,973,0 3 35,54 %36 % 0 36,56 %37 % 0 18,31 %18 % 0 0,420,4 3 0,250,3 3 9/18
Alphabet Alphabet 9,619,6 2 60,37 %60 % 1 32,70 %33 % 0 17,45 %17 % 0 0,160,2 3 1,601,6 2 8/18
Arista Networks, Inc. Arista Networks, Inc. 19,1719 0 63,54 %64 % 1 84,93 %85 % 3 30,57 %31 % 2 - 0 1,681,7 2 8/18
PayPal PayPal 1,161,2 3 40,93 %41 % 0 23,22 %23 % 0 5,79 %5,8 % 0 0,470,5 3 1,261,3 2 8/18
People (IAC) People (IAC) 1,621,6 3 65,97 %66 % 2 -32,34 %-32 % 0 -34,87 %-35 % 0 0,310,3 3 - 0 8/18
Lyft Lyft 0,740,7 3 35,62 %36 % 0 26,58 %27 % 0 9,36 %9,4 % 0 0,370,4 3 - 0 6/18
IONOS IONOS 3,733,7 3 63,53 %64 % 1 3,10 %3,1 % 0 -25,38 %-25 % 0 2,782,8 0 10,4310 0 4/18
Aktien vergleichen