High-Tech Stock Picking wikifolio

Die Aktien des High-Tech Stock Picking wikifolio von Stefan Waldhauser bewertet nach der High-Growth-Investing-Strategie.

Überblick
Details
Aktie EV/Sales Gross Margin Rule of 40 Umsatz-wachstum Verschuldungs-grad Verschuld.-grad PEG Score
monday.com monday.com 10,4910 1 88,95 %89 % 3 67,69 %68 % 3 40,59 %41 % 3 0,080,1 3 - 0 13/18
Arista Networks, Inc. Arista Networks, Inc. 12,2912 0 61,95 %62 % 1 67,88 %68 % 3 33,75 %34 % 2 0,010,0 3 0,780,8 3 12/18
Vimeo Vimeo 0,730,7 3 76,89 %77 % 3 5,38 %5,4 % 0 -3,65 %-3,7 % 0 0,040,0 3 0,230,2 3 12/18
ZoomInfo Technologies ZoomInfo Technologies 5,415,4 3 83,86 %84 % 3 45,52 %46 % 2 12,88 %13 % 0 0,630,6 2 1,231,2 2 12/18
CrowdStrike Holdings Inc CrowdStrike Holdings Inc 21,5122 0 75,17 %75 % 3 67,10 %67 % 3 36,33 %36 % 2 0,340,3 3 7,817,8 0 11/18
Airbnb Airbnb 9,179,2 2 70,87 %71 % 2 57,23 %57 % 3 18,07 %18 % 0 0,280,3 3 - 0 10/18
Alphabet Alphabet 6,046,0 3 56,75 %57 % 1 31,98 %32 % 0 9,36 %9,4 % 0 0,110,1 3 1,471,5 2 9/18
IAC IAC 1,351,4 3 58,47 %58 % 1 -15,52 %-16 % 0 -16,62 %-17 % 0 0,370,4 3 1,451,5 2 9/18
PayPal PayPal 2,122,1 3 39,40 %39 % 0 23,92 %24 % 0 9,70 %9,7 % 0 0,550,5 2 0,460,5 3 8/18
Pure Storage, Inc. Class A Pure Storage, Inc. Cl... 5,235,2 3 71,40 %71 % 2 19,85 %20 % 0 2,80 %2,8 % 0 0,210,2 3 67,8168 0 8/18
Uber Technologies Uber Technologies 4,054,1 3 30,34 %30 % 0 25,97 %26 % 0 16,95 %17 % 0 0,930,9 2 0,350,3 3 8/18
Veeva Systems Inc Class A Veeva Systems Inc Cla... 11,8612 1 71,19 %71 % 2 47,13 %47 % 2 9,68 %9,7 % 0 0,010,0 3 - 0 8/18
LendingClub Corp LendingClub Corp -0,29-0,3 0 75,36 %75 % 3 -93,56 %-94 % 0 0,66 %0,7 % 0 0,050,0 3 - 0 6/18
Shopify Shopify 12,1612 0 50,18 %50 % 1 38,78 %39 % 0 26,07 %26 % 1 0,130,1 3 6,776,8 0 5/18
Warner Bros. Discovery Warner Bros. Discovery 1,561,6 3 21,37 %21 % 0 37,10 %37 % 0 22,19 %22 % 1 1,021,0 1 - 0 5/18
Aktien vergleichen