High-Tech Stock Picking wikifolio

Die Aktien des High-Tech Stock Picking wikifolio von Stefan Waldhauser bewertet nach der High-Growth-Investing-Strategie.

Überblick
Details
Aktie EV/Sales Gross Margin Rule of 40 Umsatz-wachstum Verschuldungs-grad PEG Score
Airbnb Airbnb 6,066,1 3 71,54 %72 % 2 52,34 %52 % 3 11,95 %12 % 0 0,270,3 3 0,460,5 3 14/18
Vimeo Vimeo 1,281,3 3 77,84 %78 % 3 13,53 %14 % 0 -0,05 %-0,1 % 0 0,030,0 3 0,730,7 3 12/18
ANGI ANGI 0,640,6 3 87,66 %88 % 3 -8,79 %-8,8 % 0 -17,69 %-18 % 0 0,510,5 2 0,100,1 3 11/18
monday.com monday.com 12,4812 0 88,68 %89 % 3 63,64 %64 % 3 33,21 %33 % 2 0,100,1 3 9,669,7 0 11/18
Alphabet Alphabet 5,435,4 3 58,26 %58 % 1 34,69 %35 % 0 13,89 %14 % 0 0,090,1 3 0,630,6 3 10/18
GitLab GitLab 8,628,6 2 88,79 %89 % 3 22,00 %22 % 0 30,93 %31 % 2 0,000,0 3 - 0 10/18
Arista Networks, Inc. Arista Networks, Inc. 12,3212 0 64,13 %64 % 1 72,00 %72 % 3 19,50 %20 % 0 0,010,0 3 1,111,1 2 9/18
Shopify Shopify 13,3813 0 50,35 %50 % 1 43,40 %43 % 1 25,78 %26 % 1 0,100,1 3 0,050,0 3 9/18
IAC IAC 1,081,1 3 65,02 %65 % 2 -5,19 %-5,2 % 0 -12,78 %-13 % 0 0,380,4 3 - 0 8/18
PayPal PayPal 2,052,1 3 40,52 %41 % 0 28,39 %28 % 0 7,10 %7,1 % 0 0,580,6 2 0,870,9 3 8/18
Pure Storage, Inc. Class A Pure Storage, Inc. Cl... 4,254,3 3 69,84 %70 % 2 28,55 %29 % 0 11,92 %12 % 0 0,220,2 3 9,199,2 0 8/18
Uber Technologies Uber Technologies 3,823,8 3 31,57 %32 % 0 33,64 %34 % 0 17,96 %18 % 0 0,510,5 2 0,090,1 3 8/18
Lyft Lyft 0,750,8 3 35,47 %35 % 0 44,64 %45 % 1 31,39 %31 % 2 1,641,6 0 2,252,2 1 7/18
Twilio Twilio 2,932,9 3 50,00 %50 % 1 22,07 %22 % 0 7,32 %7,3 % 0 0,140,1 3 - 0 7/18
Warner Bros. Discovery Warner Bros. Discovery 1,511,5 3 23,62 %24 % 0 6,36 %6,4 % 0 -4,91 %-4,9 % 0 1,231,2 1 - 0 4/18
Aktien vergleichen