High-Tech Stock Picking wikifolio

Die Aktien des High-Tech Stock Picking wikifolio von Stefan Waldhauser bewertet nach der High-Growth-Investing-Strategie.

Überblick
Details
Aktie EV/Sales Gross Margin Rule of 40 Umsatz-wachstum Verschuldungs-grad PEG Score
ZoomInfo Technologies ZoomInfo Technologies 6,046,0 3 82,61 %83 % 3 62,57 %63 % 3 29,06 %29 % 1 0,560,6 2 0,890,9 3 15/18
Airbnb Airbnb 8,758,8 2 72,55 %73 % 2 66,43 %66 % 3 23,10 %23 % 1 0,460,5 3 0,930,9 3 14/18
Arista Networks, Inc. Arista Networks, Inc. 10,1210 1 60,18 %60 % 1 68,23 %68 % 3 50,27 %50 % 3 0,010,0 3 0,510,5 3 14/18
CrowdStrike Holdings Inc CrowdStrike Holdings Inc 14,2414 0 73,95 %74 % 2 74,84 %75 % 3 44,08 %44 % 3 0,420,4 3 - 0 11/18
Qualys, Inc. Qualys, Inc. 10,1610 1 79,44 %79 % 3 53,37 %53 % 3 15,96 %16 % 0 0,130,1 3 5,085,1 0 10/18
Warner Bros. Discovery Warner Bros. Discovery 1,721,7 3 18,19 %18 % 0 124,19 %124 % 3 116,83 %117 % 3 1,011,0 1 - 0 10/18
Vimeo Vimeo 0,780,8 3 75,57 %76 % 3 3,87 %3,9 % 0 -1,51 %-1,5 % 0 0,040,0 3 - 0 9/18
Pure Storage, Inc. Class A Pure Storage, Inc. Cl... 3,623,6 3 69,73 %70 % 2 26,29 %26 % 0 8,89 %8,9 % 0 0,290,3 3 - 0 8/18
Alphabet Alphabet 5,465,5 3 55,38 %55 % 1 28,61 %29 % 0 3,94 %3,9 % 0 0,110,1 3 - 0 7/18
Elastic NV Elastic NV 6,856,9 3 72,50 %73 % 2 29,26 %29 % 0 21,03 %21 % 1 1,441,4 1 - 0 7/18
IAC IAC 1,181,2 3 56,72 %57 % 1 -1,62 %-1,6 % 0 -0,59 %-0,6 % 0 0,300,3 3 - 0 7/18
Uber Technologies Uber Technologies 2,852,9 3 29,59 %30 % 0 42,60 %43 % 1 37,00 %37 % 2 1,141,1 1 - 0 7/18
ZipRecruiter ZipRecruiter 1,591,6 3 89,99 %90 % 3 2,89 %2,9 % 0 -12,04 %-12 % 0 -21,59-22 0 2,222,2 1 7/18
LendingClub Corp LendingClub Corp -0,36-0,4 0 83,09 %83 % 3 18,48 %18 % 0 10,50 %11 % 0 0,090,1 3 - 0 6/18
Shopify Shopify 10,5311 1 48,25 %48 % 0 29,34 %29 % 0 26,00 %26 % 1 0,150,2 3 - 0 5/18
Aktien vergleichen