High-Tech Stock Picking wikifolio

Die Aktien des High-Tech Stock Picking wikifolio von Stefan Waldhauser bewertet nach der High-Growth-Investing-Strategie.

Aktie EV/Sales Gross Margin Rule of 40 Umsatz-wachstum Verschuldungs-grad PEG Score
Airbnb Airbnb 7,587,6 3 72,50 %73 % 2 75,84 %76 % 3 31,67 %32 % 2 0,440,4 3 0,330,3 3 16/18
Arista Networks, Inc. Arista Networks, Inc. 9,649,6 2 60,27 %60 % 1 66,44 %66 % 3 53,78 %54 % 3 0,010,0 3 0,460,5 3 15/18
Qualys, Inc. Qualys, Inc. 8,808,8 2 79,06 %79 % 3 52,07 %52 % 3 17,37 %17 % 0 0,150,1 3 10,3810 0 11/18
Datadog, Inc. Datadog, Inc. 16,5017 0 79,20 %79 % 3 70,97 %71 % 3 50,33 %50 % 3 0,560,6 2 - 0 11/18
CrowdStrike Holdings Inc CrowdStrike Holdings Inc 13,6314 0 73,58 %74 % 2 80,46 %80 % 3 49,46 %49 % 3 0,490,5 3 - 0 11/18
Warner Bros. Discovery Warner Bros. Discovery 1,972,0 3 16,24 %16 % 0 234,61 %235 % 3 229,41 %229 % 3 1,021,0 1 - 0 10/18
LendingClub Corp LendingClub Corp -0,41-0,4 0 87,97 %88 % 3 50,38 %50 % 3 20,57 %21 % 1 0,140,1 3 - 0 10/18
ZipRecruiter ZipRecruiter 1,921,9 3 90,09 %90 % 3 16,68 %17 % 0 2,15 %2,2 % 0 -144,83-145 0 0,030,0 3 9/18
Pure Storage, Inc. Class A Pure Storage, Inc. Cl... 3,663,7 3 69,23 %69 % 2 35,08 %35 % 0 13,97 %14 % 0 0,310,3 3 7,067,1 0 8/18
Vimeo Vimeo 1,131,1 3 74,71 %75 % 2 1,51 %1,5 % 0 4,30 %4,3 % 0 0,040,0 3 - 0 8/18
Alphabet Alphabet 5,215,2 3 55,19 %55 % 1 26,72 %27 % 0 4,84 %4,8 % 0 0,110,1 3 - 0 7/18
IAC IAC 1,241,2 3 56,05 %56 % 1 15,14 %15 % 0 17,83 %18 % 0 0,290,3 3 - 0 7/18
Elastic NV Elastic NV 6,086,1 3 66,98 %67 % 2 28,11 %28 % 0 23,96 %24 % 1 1,491,5 1 - 0 7/18
Shopify Shopify 12,7013 0 48,00 %48 % 0 21,93 %22 % 0 22,32 %22 % 1 0,170,2 3 - 0 4/18
Aktien vergleichen