High-Tech Stock Picking wikifolio

Die Aktien des High-Tech Stock Picking wikifolio von Stefan Waldhauser bewertet nach der High-Growth-Investing-Strategie.

Überblick
Details
Aktie EV/Sales Gross Margin Rule of 40 Umsatz-wachstum Verschuldungs-grad PEG Score
Airbnb Airbnb 6,556,6 3 71,47 %71 % 2 48,46 %48 % 2 9,68 %9,7 % 0 0,290,3 3 0,660,7 3 13/18
ANGI ANGI 0,780,8 3 88,20 %88 % 3 -9,66 %-9,7 % 0 -16,79 %-17 % 0 0,470,5 3 0,050,0 3 12/18
monday.com monday.com 12,2512 0 88,87 %89 % 3 62,47 %62 % 3 32,25 %32 % 2 0,110,1 3 4,024,0 0 11/18
Alphabet Alphabet 5,205,2 3 58,54 %59 % 1 33,86 %34 % 0 13,02 %13 % 0 0,080,1 3 0,710,7 3 10/18
Arista Networks, Inc. Arista Networks, Inc. 14,5015 0 64,09 %64 % 1 73,21 %73 % 3 22,31 %22 % 1 0,000,0 3 1,341,3 2 10/18
GitLab GitLab 10,0810 1 88,79 %89 % 3 22,00 %22 % 0 30,93 %31 % 2 0,000,0 3 - 0 9/18
Uber Technologies Uber Technologies 4,164,2 3 32,07 %32 % 0 34,76 %35 % 0 17,60 %18 % 0 0,490,5 3 0,120,1 3 9/18
Vimeo Vimeo 1,231,2 3 77,59 %78 % 3 10,98 %11 % 0 -0,82 %-0,8 % 0 0,030,0 3 - 0 9/18
Lyft Lyft 1,061,1 3 35,26 %35 % 0 42,76 %43 % 1 27,32 %27 % 1 1,471,5 1 1,341,3 2 8/18
Pure Storage, Inc. Class A Pure Storage, Inc. Cl... 5,125,1 3 69,84 %70 % 2 28,55 %29 % 0 11,92 %12 % 0 0,220,2 3 10,8611 0 8/18
Shopify Shopify 13,9714 0 49,87 %50 % 0 44,60 %45 % 1 26,52 %27 % 1 0,100,1 3 0,290,3 3 8/18
IAC IAC 1,011,0 3 64,41 %64 % 1 -11,34 %-11 % 0 -18,11 %-18 % 0 0,310,3 3 - 0 7/18
PayPal PayPal 2,282,3 3 41,24 %41 % 0 23,26 %23 % 0 4,50 %4,5 % 0 0,660,7 2 1,151,2 2 7/18
Twilio Twilio 3,413,4 3 49,49 %49 % 0 23,64 %24 % 0 9,27 %9,3 % 0 0,140,1 3 - 0 6/18
Warner Bros. Discovery Warner Bros. Discovery 1,501,5 3 25,01 %25 % 0 5,75 %5,8 % 0 -5,58 %-5,6 % 0 1,061,1 1 - 0 4/18
Aktien vergleichen