High-Tech Stock Picking wikifolio

Die Aktien des High-Tech Stock Picking wikifolio von Stefan Waldhauser bewertet nach der High-Growth-Investing-Strategie.

Aktie EV/Sales Gross Margin Rule of 40 Umsatz-wachstum Verschuldungs-grad PEG Score
Airbnb Airbnb 8,048,0 2 72,85 %73 % 2 81,54 %82 % 3 40,18 %40 % 3 0,420,4 3 0,170,2 3 16/18
Arista Networks, Inc. Arista Networks, Inc. 10,8111 1 61,07 %61 % 1 58,85 %59 % 3 48,62 %49 % 3 0,010,0 3 0,590,6 3 14/18
Datadog, Inc. Datadog, Inc. 11,9312 1 79,25 %79 % 3 85,70 %86 % 3 62,82 %63 % 3 0,590,6 2 1,992,0 2 14/18
LendingClub Corp LendingClub Corp -0,16-0,2 0 91,73 %92 % 3 61,00 %61 % 3 36,73 %37 % 2 0,180,2 3 0,030,0 3 14/18
Pure Storage, Inc. Class A Pure Storage, Inc. Cl... 2,372,4 3 68,92 %69 % 2 49,59 %50 % 2 26,26 %26 % 1 0,800,8 2 0,620,6 3 13/18
Qualys, Inc. Qualys, Inc. 8,898,9 2 78,95 %79 % 3 55,78 %56 % 3 18,16 %18 % 0 0,150,1 3 1,011,0 2 13/18
Warner Bros. Discovery Warner Bros. Discovery 2,512,5 3 18,22 %18 % 0 187,50 %188 % 3 177,69 %178 % 3 1,081,1 1 0,020,0 3 13/18
IAC IAC 1,161,2 3 55,07 %55 % 1 35,14 %35 % 0 38,17 %38 % 2 0,400,4 3 0,030,0 3 12/18
Vimeo Vimeo 0,740,7 3 74,39 %74 % 2 1,81 %1,8 % 0 10,56 %11 % 0 0,050,1 3 0,240,2 3 11/18
CrowdStrike Holdings Inc CrowdStrike Holdings Inc 12,8513 0 73,06 %73 % 2 85,06 %85 % 3 54,40 %54 % 3 0,530,5 2 3,403,4 1 11/18
ZipRecruiter ZipRecruiter 1,761,8 3 90,46 %90 % 3 36,74 %37 % 0 22,06 %22 % 1 19,5720 0 0,020,0 3 10/18
Shopify Shopify 9,359,4 2 49,20 %49 % 0 18,23 %18 % 0 21,42 %21 % 1 0,170,2 3 0,050,1 3 9/18
Elastic NV Elastic NV 4,904,9 3 64,60 %65 % 1 29,75 %30 % 0 28,45 %28 % 1 1,551,6 0 0,550,5 3 8/18
Alphabet Alphabet 4,354,4 3 55,07 %55 % 1 30,45 %30 % 0 9,08 %9,1 % 0 0,120,1 3 -3,14-3,1 0 7/18
Hypoport Hypoport - 0 32,47 %32 % 0 - 0 2,05 %2,1 % 0 - 0 -0,86-0,9 0 0/18
Aktien vergleichen