High-Tech Stock Picking wikifolio

Die Aktien des High-Tech Stock Picking wikifolio von Stefan Waldhauser bewertet nach der High-Growth-Investing-Strategie.

Überblick
Details
Aktie EV/Sales Gross Margin Rule of 40 Umsatz-wachstum Verschuldungs-grad PEG Score
Airbnb Airbnb 6,256,3 3 72,23 %72 % 2 48,58 %49 % 2 10,18 %10 % 0 0,230,2 3 0,490,5 3 13/18
monday.com monday.com 4,844,8 3 89,17 %89 % 3 56,96 %57 % 3 28,62 %29 % 1 - 0 0,690,7 3 13/18
UiPath UiPath 4,844,8 3 83,35 %83 % 3 30,11 %30 % 0 10,05 %10 % 0 0,000,0 3 0,350,3 3 12/18
ANGI ANGI 0,680,7 3 94,82 %95 % 3 -1,16 %-1,2 % 0 -6,95 %-7,0 % 0 0,500,5 2 0,220,2 3 11/18
Upwork Upwork 2,912,9 3 77,75 %78 % 3 24,33 %24 % 0 2,50 %2,5 % 0 0,570,6 2 0,110,1 3 11/18
Uber Technologies Uber Technologies 3,493,5 3 34,15 %34 % 0 35,71 %36 % 0 18,25 %18 % 0 0,420,4 3 0,210,2 3 9/18
Elastic NV Elastic NV 4,504,5 3 75,54 %76 % 3 35,78 %36 % 0 16,98 %17 % 0 0,640,6 2 - 0 8/18
IAC IAC 1,281,3 3 67,93 %68 % 2 -25,65 %-26 % 0 -29,40 %-29 % 0 0,300,3 3 - 0 8/18
Pure Storage, Inc. Class A Pure Storage, Inc. Cl... 5,996,0 3 69,81 %70 % 2 29,45 %29 % 0 13,18 %13 % 0 0,000,0 3 - 0 8/18
Shopify Shopify 19,4219 0 48,75 %49 % 0 48,04 %48 % 2 30,25 %30 % 2 0,070,1 3 2,622,6 1 8/18
Twilio Twilio 4,164,2 3 49,35 %49 % 0 28,83 %29 % 0 12,84 %13 % 0 0,130,1 3 1,671,7 2 8/18
Alphabet Alphabet 9,649,6 2 59,17 %59 % 1 32,50 %33 % 0 13,42 %13 % 0 0,060,1 3 2,192,2 1 7/18
Arista Networks, Inc. Arista Networks, Inc. 18,5419 0 64,34 %64 % 1 75,64 %76 % 3 27,75 %28 % 1 - 0 1,671,7 2 7/18
PayPal PayPal 1,701,7 3 41,56 %42 % 0 21,40 %21 % 0 4,47 %4,5 % 0 0,570,6 2 1,081,1 2 7/18
Teladoc Inc Teladoc Inc 0,600,6 3 69,80 %70 % 2 3,16 %3,2 % 0 -2,37 %-2,4 % 0 0,710,7 2 - 0 7/18
Lyft Lyft 1,091,1 3 35,24 %35 % 0 31,28 %31 % 0 14,90 %15 % 0 1,992,0 0 0,480,5 3 6/18
Aktien vergleichen