Aktuelle Dividendenrendite | 4.06 % |
Dividendenrendite 5 Jahre | 6.29 % |
Dividendenrendite 10 Jahre | 4.79 % |
Payout 3 Jahre | 9.47 % |
Die Ausschüttung der Toronto-Dominion Bank Aktie Dividende erfolgt 4-mal im Jahr. Um eine Dividende zu erhalten, sollte man in der Regel vor dem Ex-Tag die Toronto-Dominion Bank Aktie besitzen. Der Dividendenkalender zeigt, dass die Ex-Tag Termine zuletzt im Januar, April, Juli und Oktober lagen.
Geschäftsjahr | Dividende je Aktie (CAD) | Ex-Tag | Zahlungshäufigkeit |
---|---|---|---|
2022 | 0,89 Prognose | 07.07.2022 | vierteljährlich |
2022 | 0,89 | 07.04.2022 | vierteljährlich |
2022 | 0,89 | 07.01.2022 | vierteljährlich |
2021 | 0,79 | 07.10.2021 | vierteljährlich |
2021 | 0,79 | 08.07.2021 | vierteljährlich |
2021 | 0,79 | 08.04.2021 | vierteljährlich |
2021 | 0,79 | 07.01.2021 | vierteljährlich |
2020 | 0,79 | 08.10.2020 | vierteljährlich |
2020 | 0,79 | 09.07.2020 | vierteljährlich |
2020 | 0,79 | 08.04.2020 | vierteljährlich |
2020 | 0,74 | 09.01.2020 | vierteljährlich |
2019 | 0,74 | 09.10.2019 | vierteljährlich |
2019 | 0,74 | 09.07.2019 | vierteljährlich |
2019 | 0,74 | 09.04.2019 | vierteljährlich |
2019 | 0,67 | 09.01.2019 | vierteljährlich |
2018 | 0,67 | 09.10.2018 | vierteljährlich |
2018 | 0,67 | 09.07.2018 | vierteljährlich |
2018 | 0,67 | 09.04.2018 | vierteljährlich |
2018 | 0,6 | 09.01.2018 | vierteljährlich |
2017 | 0,6 | 05.10.2017 | vierteljährlich |
2017 | 0,6 | 06.07.2017 | vierteljährlich |
2017 | 0,6 | 06.04.2017 | vierteljährlich |
2017 | 0,55 | 06.01.2017 | vierteljährlich |
2016 | 0,55 | 05.10.2016 | vierteljährlich |
2016 | 0,55 | 06.07.2016 | vierteljährlich |
2016 | 0,55 | 06.04.2016 | vierteljährlich |
2016 | 0,51 | 06.01.2016 | vierteljährlich |
2015 | 0,51 | 02.10.2015 | vierteljährlich |
2015 | 0,51 | 07.07.2015 | vierteljährlich |
2015 | 0,51 | 02.04.2015 | vierteljährlich |
2015 | 0,47 | 02.01.2015 | vierteljährlich |
2014 | 0,47 | 01.10.2014 | vierteljährlich |
2014 | 0,47 | 07.07.2014 | vierteljährlich |
2014 | 0,47 | 01.04.2014 | vierteljährlich |
2014 | 0,215 | 02.01.2014 | vierteljährlich |
2013 | 0,425 | 01.10.2013 | vierteljährlich |
2013 | 0,405 | 05.07.2013 | vierteljährlich |
2013 | 0,405 | 01.04.2013 | vierteljährlich |
2013 | 0,385 | 02.01.2013 | vierteljährlich |
2012 | 0,385 | 01.10.2012 | vierteljährlich |
2012 | 0,36 | 02.07.2012 | vierteljährlich |
2012 | 0,36 | 02.04.2012 | vierteljährlich |
2012 | 0,34 | 03.01.2012 | vierteljährlich |
2011 | 0,34 | 03.10.2011 | vierteljährlich |
2011 | 0,33 | 04.07.2011 | vierteljährlich |
2011 | 0,33 | 01.04.2011 | vierteljährlich |
2011 | 0,305 | 04.01.2011 | vierteljährlich |
2010 | 0,305 | 01.10.2010 | vierteljährlich |
2010 | 0,305 | 02.07.2010 | vierteljährlich |
2010 | 0,305 | 01.04.2010 | vierteljährlich |
2010 | 0,305 | 04.01.2010 | vierteljährlich |
2009 | 0,305 | 01.10.2009 | vierteljährlich |
2009 | 0,305 | 02.07.2009 | vierteljährlich |
2009 | 0,305 | 01.04.2009 | vierteljährlich |
2009 | 0,305 | 02.01.2009 | vierteljährlich |
2008 | 0,305 | 01.10.2008 | vierteljährlich |
2008 | 0,295 | 07.07.2008 | vierteljährlich |
2008 | 0,295 | 01.04.2008 | vierteljährlich |
2008 | 0,285 | 02.01.2008 | vierteljährlich |
2007 | 0,285 | 01.10.2007 | vierteljährlich |
2007 | 0,265 | 03.07.2007 | vierteljährlich |
2007 | 0,265 | 02.04.2007 | vierteljährlich |
2007 | 0,24 | 02.01.2007 | vierteljährlich |
2006 | 0,24 | 12.09.2006 | vierteljährlich |
2006 | 0,22 | 13.06.2006 | vierteljährlich |
2006 | 0,22 | 14.03.2006 | vierteljährlich |
2006 | 0,21 | 13.12.2005 | vierteljährlich |
2005 | 0,21 | 13.09.2005 | vierteljährlich |
2005 | 0,2 | 14.06.2005 | vierteljährlich |
2005 | 0,2 | 15.03.2005 | vierteljährlich |
2005 | 0,18 | 14.12.2004 | vierteljährlich |
2004 | 0,18 | 14.09.2004 | vierteljährlich |
2004 | 0,17 | 15.06.2004 | vierteljährlich |
2004 | 0,17 | 16.03.2004 | vierteljährlich |
2004 | 0,16 | 16.12.2003 | vierteljährlich |
2003 | 0,16 | 16.09.2003 | vierteljährlich |
2003 | 0,14 | 17.06.2003 | vierteljährlich |
2003 | 0,14 | 18.03.2003 | vierteljährlich |
2003 | 0,14 | 17.12.2002 | vierteljährlich |
2002 | 0,14 | 17.09.2002 | vierteljährlich |
2002 | 0,14 | 18.06.2002 | vierteljährlich |
2002 | 0,14 | 12.03.2002 | vierteljährlich |
2002 | 0,14 | 18.12.2001 | vierteljährlich |
Toronto-Dominion Bank zahlte im Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 3,16 CAD je Aktie. Bei einem Kurs von 84,04 CAD am 04.07.2022 beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,76 % (Berechnung: 3,16 CAD / 84,04 CAD = 3,76 %). Eine Sonderdividende wurde nicht gezahlt.
Die durchschnittliche Toronto-Dominion Bank Dividendenrendite der letzten 5 Jahre liegt bei 3,92 % und der Durchschnitt der letzten 10 Jahre beträgt 3,80 %.
Die Ausschüttungsquote von Toronto-Dominion Bank liegt bezogen auf das letzte Geschäftsjahr bei 40,88 %. Die über 3 Jahre geglättete Ausschüttungsquote liegt bei 44,86 %. Zur Berechnung wird die Summe aus sämtlichen Dividendenzahlungen geteilt durch den kumulierten Gewinn je Aktie (EPS) genommen.
Kennzahl | Toronto-Dominion Bank |
---|---|
Aktuelle Dividendenrendite | 3,76 % |
Dividendenrendite 5 J. | 3,92 % |
Dividendenrendite 10 J. | 3,80 % |
Payout 1 J. | 40,88 % |
Payout 3 J. | 44,86 % |
Toronto-Dominion Bank zahlt seit 20 Jahren eine Dividende und hat die Dividende seit 20 Jahren nicht mehr gesenkt (Dividendenkontinuität). In Folge wurde die Dividende zuletzt 11-mal erhöht.
Das Dividendenwachstum beträgt bezogen auf das vorherige Geschäftsjahr 1,61 %. Das durchschnittliche Toronto-Dominion Bank Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre liegt bei 7,91 %. Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre beträgt 9,25 %.
Kennzahl | Toronto-Dominion Bank |
---|---|
Erhöht | 11 Jahre |
Kontinuität | 20 Jahre |
Gezahlt | 20 Jahre |
Wachstum 1 J. | 1,61 % |
Wachstum 5 J. | 7,91 % |
Wachstum 10 J. | 9,25 % |
Toronto-Dominion Bank zahlt seit 20 Jahren eine Dividende und hat die Dividende seit 20 Jahren nicht mehr gesenkt (Dividendenkontinuität). In Folge wurde die Dividende zuletzt 11-mal erhöht.
Das Dividendenwachstum beträgt bezogen auf das vorherige Geschäftsjahr 1,61 %. Das durchschnittliche Toronto-Dominion Bank Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre liegt bei 7,91 %. Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre beträgt 9,25 %.
An der Börse wird die Toronto-Dominion Bank Aktie (ISIN: CA8911605092) im Juli 2022 nach der Dividenden-Strategie als ein Topscorer gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2022 hat der Aktienkurs von Toronto-Dominion Bank -13,34 % verloren. Die in der Vergangenheit erwirtschaftete Rendite sagt jedoch nichts über die zukünftige Rendite aus. Den Toronto-Dominion Bank Aktienkurs in Realtime bzw. Echtzeit findest Du am Anfang der Seite.
Die Toronto-Dominion Bank Aktie (Symbol: TD) wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,42 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 3,06 bewertet. Auf Basis von Analystenschätzungen entspricht die Toronto-Dominion Bank-Aktie Prognose 2022 des laufenden Geschäftsjahres einer Bewertung von 10,65 nach KGVe und 3,50 nach KUVe.
Kennzahl | Toronto-Dominion Bank |
---|---|
Dividenden-Score | ?? |
Performance 2022 | 13,34 % |
KGV TTM | 10,42 |
KUV TTM | 3,06 |
KGV erwartet | 10,65 |
KUV erwartet | 3,50 |
Die Toronto-Dominion Bank Aktie (Symbol: TD) wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,42 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 3,06 bewertet. Auf Basis von Analystenschätzungen entspricht die Toronto-Dominion Bank-Aktie Prognose 2022 des laufenden Geschäftsjahres einer Bewertung von 10,65 nach KGVe und 3,50 nach KUVe.
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6861 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.