Aktuelle Dividendenrendite | 2.68 % |
Dividendenrendite 5 Jahre | 4.87 % |
Dividendenrendite 10 Jahre | 5.55 % |
Payout 3 Jahre | 8.29 % |
Geschäftsjahr | Dividende je Aktie (HKD) | Ex-Tag | Zahlungshäufigkeit |
---|---|---|---|
2021 | 1,5117 | 07.07.2022 | halbjährlich |
2021 | 0,5758 | 16.12.2021 | halbjährlich |
2020 | 1,2478 | 21.06.2021 | halbjährlich |
2020 | 0,4741 | 17.12.2020 | halbjährlich |
2019 | 0,9192 | 18.06.2020 | halbjährlich |
2019 | 0,4011 | 19.12.2019 | halbjährlich |
2018 | 0,7854 | 20.06.2019 | halbjährlich |
2018 | 0,3434 | 03.01.2019 | halbjährlich |
2017 | 0,104 | 20.06.2018 | Sonderdividende |
2017 | 0,5787 | 20.06.2018 | halbjährlich |
2017 | 0,235 | 07.12.2017 | halbjährlich |
2016 | 0,5307 | 08.06.2017 | jährlich |
2015 | 0,4202 | 06.06.2016 | jährlich |
2014 | 0,3585 | 01.06.2015 | jährlich |
2013 | 0,2855 | 28.05.2014 | jährlich |
2012 | 0,2519 | 21.05.2013 | jährlich |
2011 | 0,2141 | 21.05.2012 | jährlich |
2010 | 0,1186 | 21.04.2011 | jährlich |
2009 | 0,0716 | 18.05.2010 | - |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6850 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.