Kriterium / Wert
Kriterium
Wert
|
Punkte | |
---|---|---|
Aktuelle Dividendenrendite
3,33 %
|
1 | |
Dividendenrendite 10 Jahre
2,70 %
|
2 | |
Payout 3 Jahre
30,89 %
|
3 | |
Kontinuität 10 Jahre
10 Jahre
|
3 | |
Wachstum 5 Jahre
15,11 %
|
3 | |
Gesamt: 12 |
Die Ausschüttung der JPMorgan Chase & Co. Aktie Dividende erfolgt 4-mal im Jahr. Um eine Dividende zu erhalten, sollte man in der Regel vor dem Ex-Tag die JPMorgan Chase & Co. Aktie besitzen. Der Dividendenkalender zeigt, dass die Ex-Tag Termine zuletzt im Januar, April, Juli und Oktober lagen.
Geschäftsjahr | Dividende je Aktie (USD) | Ex-Tag | Zahlungshäufigkeit |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 05.07.2022 | vierteljährlich |
2022 | 1 | 05.04.2022 | vierteljährlich |
2021 | 1 | 05.01.2022 | vierteljährlich |
2021 | 1 | 05.10.2021 | vierteljährlich |
2021 | 0,9 | 02.07.2021 | vierteljährlich |
2021 | 0,9 | 05.04.2021 | vierteljährlich |
2020 | 0,9 | 05.01.2021 | vierteljährlich |
2020 | 0,9 | 05.10.2020 | vierteljährlich |
2020 | 0,9 | 02.07.2020 | vierteljährlich |
2020 | 0,9 | 03.04.2020 | vierteljährlich |
2019 | 0,9 | 03.01.2020 | vierteljährlich |
2019 | 0,9 | 03.10.2019 | vierteljährlich |
2019 | 0,8 | 03.07.2019 | vierteljährlich |
2019 | 0,8 | 04.04.2019 | vierteljährlich |
2018 | 0,8 | 03.01.2019 | vierteljährlich |
2018 | 0,8 | 04.10.2018 | vierteljährlich |
2018 | 0,56 | 05.07.2018 | vierteljährlich |
2018 | 0,56 | 05.04.2018 | vierteljährlich |
2017 | 0,56 | 04.01.2018 | vierteljährlich |
2017 | 0,56 | 05.10.2017 | vierteljährlich |
2017 | 0,5 | 03.07.2017 | vierteljährlich |
2017 | 0,5 | 04.04.2017 | vierteljährlich |
2016 | 0,48 | 04.01.2017 | vierteljährlich |
2016 | 0,48 | 04.10.2016 | vierteljährlich |
2016 | 0,48 | 01.07.2016 | vierteljährlich |
2016 | 0,44 | 04.04.2016 | vierteljährlich |
2015 | 0,44 | 04.01.2016 | vierteljährlich |
2015 | 0,44 | 02.10.2015 | vierteljährlich |
2015 | 0,44 | 01.07.2015 | vierteljährlich |
2015 | 0,4 | 01.04.2015 | vierteljährlich |
2014 | 0,4 | 02.01.2015 | vierteljährlich |
2014 | 0,4 | 02.10.2014 | vierteljährlich |
2014 | 0,4 | 01.07.2014 | vierteljährlich |
2014 | 0,38 | 02.04.2014 | vierteljährlich |
2013 | 0,38 | 02.01.2014 | vierteljährlich |
2013 | 0,38 | 02.10.2013 | vierteljährlich |
2013 | 0,38 | 02.07.2013 | vierteljährlich |
2013 | 0,3 | 03.04.2013 | vierteljährlich |
2012 | 0,3 | 03.10.2012 | vierteljährlich |
2012 | 0,3 | 03.07.2012 | vierteljährlich |
2012 | 0,3 | 03.04.2012 | vierteljährlich |
2011 | 0,25 | 04.01.2012 | vierteljährlich |
2011 | 0,25 | 04.10.2011 | vierteljährlich |
2011 | 0,25 | 01.07.2011 | vierteljährlich |
2011 | 0,25 | 04.04.2011 | vierteljährlich |
2010 | 0,05 | 04.01.2011 | vierteljährlich |
2010 | 0,05 | 04.10.2010 | vierteljährlich |
2010 | 0,05 | 01.07.2010 | vierteljährlich |
2010 | 0,05 | 01.04.2010 | vierteljährlich |
2009 | 0,05 | 04.01.2010 | vierteljährlich |
2009 | 0,05 | 02.10.2009 | vierteljährlich |
2009 | 0,05 | 01.07.2009 | vierteljährlich |
2009 | 0,05 | 02.04.2009 | vierteljährlich |
2008 | 0,38 | 02.01.2009 | vierteljährlich |
2008 | 0,38 | 02.10.2008 | vierteljährlich |
2008 | 0,38 | 01.07.2008 | vierteljährlich |
2008 | 0,38 | 02.04.2008 | vierteljährlich |
2007 | 0,38 | 02.01.2008 | vierteljährlich |
2007 | 0,38 | 03.10.2007 | vierteljährlich |
2007 | 0,38 | 03.07.2007 | vierteljährlich |
2007 | 0,34 | 03.04.2007 | vierteljährlich |
2006 | 0,34 | 03.01.2007 | vierteljährlich |
2006 | 0,34 | 04.10.2006 | vierteljährlich |
2006 | 0,34 | 03.07.2006 | vierteljährlich |
2006 | 0,34 | 04.04.2006 | vierteljährlich |
2005 | 0,34 | 04.01.2006 | vierteljährlich |
2005 | 0,34 | 04.10.2005 | vierteljährlich |
2005 | 0,34 | 01.07.2005 | vierteljährlich |
2005 | 0,34 | 04.04.2005 | vierteljährlich |
2004 | 0,34 | 04.01.2005 | vierteljährlich |
2004 | 0,34 | 04.10.2004 | vierteljährlich |
2004 | 0,34 | 01.07.2004 | vierteljährlich |
2004 | 0,34 | 02.04.2004 | vierteljährlich |
2003 | 0,34 | 02.01.2004 | vierteljährlich |
2003 | 0,34 | 02.10.2003 | vierteljährlich |
2003 | 0,34 | 01.07.2003 | vierteljährlich |
2003 | 0,34 | 02.04.2003 | vierteljährlich |
2002 | 0,34 | 02.01.2003 | vierteljährlich |
2002 | 0,34 | 02.10.2002 | vierteljährlich |
2002 | 0,34 | 02.07.2002 | vierteljährlich |
2002 | 0,34 | 03.04.2002 | vierteljährlich |
JPMorgan Chase & Co. zahlte im Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 3,80 USD je Aktie. Bei einem Kurs von 114,05 USD am 04.07.2022 beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,33 % (Berechnung: 3,80 USD / 114,05 USD = 3,33 %). Eine Sonderdividende wurde nicht gezahlt.
Die durchschnittliche JPMorgan Chase & Co. Dividendenrendite der letzten 5 Jahre liegt bei 2,70 % und der Durchschnitt der letzten 10 Jahre beträgt 2,70 %.
Die Ausschüttungsquote von JPMorgan Chase & Co. liegt bezogen auf das letzte Geschäftsjahr bei 24,74 %. Die über 3 Jahre geglättete Ausschüttungsquote liegt bei 30,89 %. Zur Berechnung wird die Summe aus sämtlichen Dividendenzahlungen geteilt durch den kumulierten Gewinn je Aktie (EPS) genommen.
Kennzahl | JPMorgan Chase & Co. |
---|---|
Aktuelle Dividendenrendite | 3,33 % |
Dividendenrendite 5 J. | 2,70 % |
Dividendenrendite 10 J. | 2,70 % |
Payout 1 J. | 24,74 % |
Payout 3 J. | 30,89 % |
JPMorgan Chase & Co. zahlt seit 20 Jahren eine Dividende und hat die Dividende seit 9 Jahren nicht mehr gesenkt (Dividendenkontinuität). In Folge wurde die Dividende zuletzt 9-mal erhöht.
Das Dividendenwachstum beträgt bezogen auf das vorherige Geschäftsjahr 5,56 %. Das durchschnittliche JPMorgan Chase & Co. Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre liegt bei 15,11 %. Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre beträgt 14,28 %.
Kennzahl | JPMorgan Chase & Co. |
---|---|
Erhöht | 9 Jahre |
Kontinuität | 9 Jahre |
Gezahlt | 20 Jahre |
Wachstum 1 J. | 5,56 % |
Wachstum 5 J. | 15,11 % |
Wachstum 10 J. | 14,28 % |
JPMorgan Chase & Co. zahlt seit 20 Jahren eine Dividende und hat die Dividende seit 9 Jahren nicht mehr gesenkt (Dividendenkontinuität). In Folge wurde die Dividende zuletzt 9-mal erhöht.
Das Dividendenwachstum beträgt bezogen auf das vorherige Geschäftsjahr 5,56 %. Das durchschnittliche JPMorgan Chase & Co. Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre liegt bei 15,11 %. Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre beträgt 14,28 %.
An der Börse wird die JPMorgan Chase & Co. Aktie (ISIN: US46625H1005) im Juli 2022 nach der Dividenden-Strategie als ein Topscorer gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2022 hat der Aktienkurs von JPMorgan Chase & Co. -29,47 % verloren. Die in der Vergangenheit erwirtschaftete Rendite sagt jedoch nichts über die zukünftige Rendite aus. Den JPMorgan Chase & Co. Aktienkurs in Realtime bzw. Echtzeit findest Du am Anfang der Seite.
Die JPMorgan Chase & Co. Aktie (Symbol: JPM) wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,46 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 2,67 bewertet. Auf Basis von Analystenschätzungen entspricht die JPMorgan Chase & Co.-Aktie Prognose 2022 des laufenden Geschäftsjahres einer Bewertung von 9,98 nach KGVe und 2,63 nach KUVe.
Kennzahl | JPMorgan Chase & Co. |
---|---|
Dividenden-Score | 12 |
Performance 2022 | 29,47 % |
KGV TTM | 8,46 |
KUV TTM | 2,67 |
KGV erwartet | 9,98 |
KUV erwartet | 2,63 |
Die JPMorgan Chase & Co. Aktie (Symbol: JPM) wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,46 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 2,67 bewertet. Auf Basis von Analystenschätzungen entspricht die JPMorgan Chase & Co.-Aktie Prognose 2022 des laufenden Geschäftsjahres einer Bewertung von 9,98 nach KGVe und 2,63 nach KUVe.
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6861 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.