Aktuelle Dividendenrendite | 2.9 % |
Dividendenrendite 5 Jahre | 6.13 % |
Dividendenrendite 10 Jahre | 4.99 % |
Payout 3 Jahre | 4.65 % |
Geschäftsjahr | Dividende je Aktie (USD) | Ex-Tag | Zahlungshäufigkeit |
---|---|---|---|
2019 | 0,1 | 04.02.2020 | vierteljährlich |
2019 | 0,1 | 05.11.2019 | vierteljährlich |
2019 | 0,1 | 06.08.2019 | vierteljährlich |
2019 | 0,1 | 07.05.2019 | vierteljährlich |
2018 | 0,1 | 05.02.2019 | vierteljährlich |
2018 | 0,1 | 05.11.2018 | vierteljährlich |
2018 | 0,1 | 06.08.2018 | vierteljährlich |
2018 | 0,1 | 07.05.2018 | vierteljährlich |
2017 | 0,1 | 05.02.2018 | vierteljährlich |
2017 | 0,1 | 10.11.2017 | vierteljährlich |
2017 | 0,1 | 10.08.2017 | vierteljährlich |
2017 | 0,1 | 12.05.2017 | vierteljährlich |
2016 | 0,1 | 09.02.2017 | vierteljährlich |
2016 | 0,1 | 03.11.2016 | vierteljährlich |
2016 | 0,1 | 03.08.2016 | vierteljährlich |
2015 | 0,1 | 02.05.2016 | vierteljährlich |
2015 | 0,1 | 08.02.2016 | vierteljährlich |
2015 | 0,1 | 03.11.2015 | vierteljährlich |
2015 | 0,1 | 06.08.2015 | vierteljährlich |
2014 | 0,1 | 30.04.2015 | vierteljährlich |
2014 | 0,1 | 05.02.2015 | vierteljährlich |
2014 | 0,1 | 30.10.2014 | vierteljährlich |
2014 | 0,1 | 31.07.2014 | vierteljährlich |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6847 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.