Marktkapitalisierung | 3,01 Mrd. EUR |
Enterprise Value | 6,09 Mrd. EUR |
KGV (TTM) KGV | 14,04 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 54,11 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 4,96 |
KUV (TTM) KUV | 2,45 |
KBV (TTM) KBV | 0,94 |
Dividendenrendite | 5,21 % |
Letzte Dividende (FY21) | 1,25 EUR |
Royal Vopak NV beschäftigt sich mit dem Betrieb von Lagerterminals für flüssige Massengüter. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande.
Hauptsitz | Niederlande |
CEO | Dick Richelle |
Mitarbeiter | 5.816 |
Gegründet | 1999 |
Webseite | www.vopak.com |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6861 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.