Marktkapitalisierung | 48,38 Mio. $ |
Enterprise Value | 48,38 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | 23,04 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
KBV (TTM) KBV | 0,92 |
Dividendenrendite | 1,01 % |
Letzte Dividende (FY24) | 0,16 $ |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -530,00 Tsd. $ |
EPS (TTM) EPS | 0,69 $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.862 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Jason Sobel |
Mitarbeiter | 65 |
Gegründet | 2021 |
Webseite | investors.broadstreet.bank |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.