Marktkapitalisierung | 577,47 Mio. $ |
Enterprise Value | 295,84 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
KBV (TTM) KBV | 1,80 |
Dividendenrendite | 0,00 % |
Letzte Dividende (FY23) | 15,12 $ |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -78,82 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.893 weltweiten Aktien einsehen.
8 Analysten haben eine Talaris Therapeutics Inc Prognose abgegeben:
8 Analysten haben eine Talaris Therapeutics Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Sandeep Kulkarni |
Mitarbeiter | 52 |
Gegründet | 2021 |
Webseite | www.tourmalinebio.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.