Marktkapitalisierung | 2,40 Mrd. € |
Enterprise Value | 5,73 Mrd. € |
KGV (TTM) KGV | 10,80 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 11,76 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,58 |
KUV (TTM) KUV | 0,24 |
KBV (TTM) KBV | 0,75 |
Dividendenrendite | 4,93 % |
Letzte Dividende (FY24) | 0,06 € |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.847 weltweiten Aktien einsehen.
4 Analysten haben eine Sonae Prognose abgegeben:
4 Analysten haben eine Sonae Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Portugal |
CEO | Maria Azevedo |
Mitarbeiter | 43.516 |
Gegründet | 1959 |
Webseite | www.sonae.pt |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.