Marktkapitalisierung | 1,82 Mrd. € |
Enterprise Value | 5,93 Mrd. € |
KGV (TTM) KGV | 4,74 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 14,02 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,64 |
KUV (TTM) KUV | 0,20 |
KBV (TTM) KBV | 0,59 |
Dividendenrendite | 6,16 % |
Letzte Dividende (FY23) | 0,06 € |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.889 weltweiten Aktien einsehen.
4 Analysten haben eine Sonae Prognose abgegeben:
4 Analysten haben eine Sonae Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Portugal |
CEO | Maria Azevedo |
Mitarbeiter | 48.111 |
Gegründet | 1959 |
Webseite | www.sonae.pt |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.