Marktkapitalisierung | 3,08 Mrd. € |
Enterprise Value | 3,13 Mrd. € |
KGV (TTM) KGV | 27,42 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 29,66 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 3,43 |
KUV (TTM) KUV | 3,37 |
KBV (TTM) KBV | 2,07 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | -10,32 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 914,30 Mio. € |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.893 weltweiten Aktien einsehen.
19 Analysten haben eine Soitec Prognose abgegeben:
19 Analysten haben eine Soitec Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Frankreich |
CEO | Pierre Barnabé |
Mitarbeiter | 2.184 |
Gegründet | 1992 |
Webseite | www.soitec.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.