Marktkapitalisierung | 1,92 Mrd. € |
Enterprise Value | 1,90 Mrd. € |
KGV (TTM) KGV | 17,03 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 32,37 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 2,08 |
KUV (TTM) KUV | 2,10 |
KBV (TTM) KBV | 1,29 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | -10,32 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 914,30 Mio. € |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.786 weltweiten Aktien einsehen.
20 Analysten haben eine Soitec Prognose abgegeben:
20 Analysten haben eine Soitec Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Frankreich |
CEO | Pierre Barnabé |
Mitarbeiter | 2.070 |
Gegründet | 1992 |
Webseite | www.soitec.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.