Marktkapitalisierung | 492,00 Mio. EUR |
Enterprise Value | 459,79 Mio. EUR |
KGV (TTM) KGV | 13,29 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 0,84 |
KUV (TTM) KUV | 0,90 |
KBV (TTM) KBV | 1,92 |
Dividendenrendite | 1,88 % |
Letzte Dividende (FY21) | 1,70 EUR |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 39,71 % |
Die SIMONA AG beschäftigt sich mit der Herstellung von thermoplastischen Produkten wie Platten, Schweißdrähten, Rohren, Formteilen und Fertigteilen aus thermoplastischen Kunststoffen. Sie ist in den folgenden Segmenten tätig: Europa, Amerika und Asien & Pazifik. Das Unternehmen wurde 1857 von Carl Simon Söhne gegründet und hat seinen Sitz in Kirn, Deutschland.
Hauptsitz | Deutschland |
CEO | Matthias Schönberg |
Mitarbeiter | 1.549 |
Gegründet | 1857 |
Webseite | www.simona.de |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6861 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.