Marktkapitalisierung | 27,52 Mrd. $ |
Enterprise Value | 40,61 Mrd. $ |
KGV (TTM) KGV | 688,00 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 7,99 |
KUV (TTM) KUV | 5,42 |
KBV (TTM) KBV | 47,11 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 7,09 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 5,08 Mrd. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.847 weltweiten Aktien einsehen.
12 Analysten haben eine Rocket Companies Inc Prognose abgegeben:
12 Analysten haben eine Rocket Companies Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Varun Krishna |
Mitarbeiter | 14.200 |
Gegründet | 1985 |
Webseite | www.rocketcompanies.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.