Marktkapitalisierung | 86,94 Mio. EUR |
KUV (TTM) KUV | 0,35 |
KBV (TTM) KBV | 1,75 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 4,75 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 250,93 Mio. EUR |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -3,35 Mio. EUR |
EPS (TTM) EPS | -1,21 EUR |
KGV erwartet | -32,14 |
KUV erwartet | 0,32 |
R. Die Stahl AG liefert elektrische und elektronische Produkte und Systeme für den Explosionsschutz. Das Portfolio reicht von Produkten zum Schalten oder Verteilen, Installieren, Bedienen oder Überwachen, Beleuchten und Melden oder Alarmieren bis hin zur Automatisierung. Das Unternehmen wurde am 1. August 1876 von Rafael Stahl gegründet und hat seinen Sitz in Waldenburg, Deutschland.
Hauptsitz | Deutschland |
CEO | Mathias Hallmann |
Gegründet | 1993 |
Webseite | www.r-stahl.com |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6861 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.