Marktkapitalisierung | 103,65 Mrd. € |
Enterprise Value | 102,15 Mrd. € |
KGV (TTM) KGV | 17,29 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 20,15 |
KUV (TTM) KUV | 20,45 |
KBV (TTM) KBV | 6,05 |
Dividendenrendite | 0,21 % |
Letzte Dividende (FY24) | 0,10 € |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 12,23 % |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.847 weltweiten Aktien einsehen.
19 Analysten haben eine Prosus Prognose abgegeben:
19 Analysten haben eine Prosus Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Niederlande |
CEO | Fabricio Rocha |
Mitarbeiter | 21.048 |
Gegründet | 1997 |
Webseite | www.prosus.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.