Marktkapitalisierung | 1,52 Mrd. SEK |
Enterprise Value | 1,36 Mrd. SEK |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 4,06 |
KUV (TTM) KUV | 4,55 |
KBV (TTM) KBV | 3,68 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 7,73 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 334,28 Mio. SEK |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.787 weltweiten Aktien einsehen.
2 Analysten haben eine PowerCell Sweden Prognose abgegeben:
2 Analysten haben eine PowerCell Sweden Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | Schweden |
CEO | Richard Berkling |
Mitarbeiter | 144 |
Gegründet | 2008 |
Webseite | www.powercell.se |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.