Marktkapitalisierung | 91,66 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | 8,17 |
KUV (TTM) KUV | 8,83 |
Dividendenrendite | 10,34 % |
Letzte Dividende (FY25) | 0,83 $ |
Umsatz (TTM) Umsatz | 10,38 Mio. $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | 7,87 Mio. $ |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | 11,90 Mio. $ |
EPS (TTM) EPS | 0,98 $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.845 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.