Marktkapitalisierung | 96,95 Mio. $ |
Enterprise Value | 225,70 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | 9,43 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | negativ |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 9,39 |
KUV (TTM) KUV | 4,03 |
KBV (TTM) KBV | 0,61 |
Dividendenrendite | 0,00 % |
Letzte Dividende (FY24) | 1,27 $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.847 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | David Lorber |
Mitarbeiter | 9 |
Gegründet | 2010 |
Webseite | www.phenixfc.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.