Marktkapitalisierung | 5,86 Mrd. GBP |
Enterprise Value | 4,83 Mrd. GBP |
KGV (TTM) KGV | 7,44 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 6,33 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 1,34 |
KUV (TTM) KUV | 1,62 |
KBV (TTM) KBV | 1,62 |
Dividendenrendite | 12,80 % |
Letzte Dividende (FY21) | 2,35 GBP |
Persimmon Plc arbeitet als Holdinggesellschaft der Persimmon Group of Companies. Sie beschäftigt sich mit dem Bau, der Planung und dem Bau neuer Häuser. Das Unternehmen wurde 1972 von Duncan Henry Davidson gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fulford, Vereinigtes Königreich.
Hauptsitz | Vereinigtes Königreich |
CEO | Dean Finch |
Mitarbeiter | 5.196 |
Gegründet | 1984 |
Webseite | www.persimmonhomes.com |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6861 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.