Marktkapitalisierung | 48,95 Mio. $ |
Enterprise Value | -10,06 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 0,17 |
KBV (TTM) KBV | 0,67 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 $ |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -69,34 Mio. $ |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -59,06 Mio. $ |
Cashbestand | 84,83 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.889 weltweiten Aktien einsehen.
6 Analysten haben eine Passage Bio Inc Prognose abgegeben:
6 Analysten haben eine Passage Bio Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | William Chou |
Mitarbeiter | 58 |
Gegründet | 2017 |
Webseite | www.passagebio.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.