Marktkapitalisierung | 18,73 Mrd. USD |
Enterprise Value | 16,50 Mrd. USD |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 53,28 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 9,46 |
KUV (TTM) KUV | 10,74 |
KBV (TTM) KBV | 8,04 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 31,32 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 1,74 Mrd. USD |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -232,07 Mio. USD |
Jun. '22 | |
Umlaufvermögen | 2.902 2.902 |
Anlagevermögen | 380 380 |
Gesamtvermögen | 3.282 3.282 |
Jun. '22 | |
Eigenkapital | 2.349 2.349 |
Fremdkapital | 934 934 |
Gesamtkapital | 3.282 3.282 |
Angaben in Millionen USD.
Hauptsitz | USA |
CEO | Alexander Karp |
Mitarbeiter | 2.920 |
Gegründet | 2003 |
Webseite | www.palantir.com |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6.889 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.