Marktkapitalisierung | 20,61 Mrd. USD |
Enterprise Value | 18,32 Mrd. USD |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 68,40 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 11,12 |
KUV (TTM) KUV | 12,51 |
KBV (TTM) KBV | 8,71 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 36,73 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 1,65 Mrd. USD |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -336,47 Mio. USD |
Mär. '22 |
+/-
%
|
||
Umsatz | 1.647 1.647 |
37 %
37 %
|
|
Bruttoertrag | 1.287 1.287 |
51 %
51 %
|
|
EBITDA | -321 -321 |
-
|
EBIT (Operatives Ergebnis) EBIT | -336 -336 |
72 %
72 %
|
Nettogewinn | -498 -498 |
60 %
60 %
|
Angaben in Millionen USD.
Hauptsitz | USA |
CEO | Alexander Karp |
Mitarbeiter | 2.920 |
Gegründet | 2003 |
Webseite | www.palantir.com |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6861 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.