Marktkapitalisierung | 39,53 Mio. $ |
Enterprise Value | 40,29 Mio. $ |
KGV (TTM) KGV | 25,14 |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 18,15 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 1,70 |
KUV (TTM) KUV | 1,67 |
KBV (TTM) KBV | 0,83 |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | 20,96 % |
Umsatz (TTM) Umsatz | 23,66 Mio. $ |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.889 weltweiten Aktien einsehen.
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Janak Amin |
Mitarbeiter | 36 |
Gegründet | 2021 |
Webseite | www.presencebank.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.