Marktkapitalisierung | 67,09 Mio. EUR |
Enterprise Value | 348,83 Mio. EUR |
KGV (TTM) KGV | 10,45 |
EV/Sales (TTM) EV/Sales | 7,97 |
KUV (TTM) KUV | 1,53 |
KBV (TTM) KBV | 0,91 |
Dividendenrendite | 5,37 % |
Letzte Dividende (FY20) | 0,80 EUR |
Umsatzwachstum (TTM) Umsatzwachstum | -47,40 % |
Noratis AG, ist eine Holdinggesellschaft, die sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Verkauf von Wohnimmobilien beschäftigt. Sie erwirbt und wandelt Wohnsiedlungen, Angestelltenwohnungen und Quartiere in individuelle Wohnungen um. Sitz des Unternehmens ist Eschborn, Deutschland.
Hauptsitz | Deutschland |
CEO | Igor Bugarski |
Mitarbeiter | 2.700 |
Gegründet | 2002 |
Webseite | noratis.de |
Mit dem Premium Zugang erhältst Du sämtliche Funktionen von aktien.guide uneingeschränkt mit Realtime-Kursen für 6861 weltweite Aktien - auf komplett werbefreien Seiten.