Marktkapitalisierung | 17,46 Mio. USD |
Enterprise Value | -8,16 Mio. USD |
KGV (TTM) KGV | negativ |
EV/FCF (TTM) EV/FCF | 0,88 |
KBV (TTM) KBV | 0,80 |
Umsatz (TTM) Umsatz | 0,00 Mio. USD |
EBIT (Operatives Ergebnis TTM) EBIT | -12,44 Mio. USD |
Free Cashflow (TTM) Free Cashflow | -9,25 Mio. USD |
Cashbestand | 25,84 Mio. USD |
Als kostenloser aktien.guide Basis-Nutzer kannst Du die Scores zu allen 6.857 weltweiten Aktien einsehen.
1 Analyst hat eine NeuroBo Pharmaceuticals Inc Prognose abgegeben:
1 Analyst hat eine NeuroBo Pharmaceuticals Inc Prognose abgegeben:
Auf Wunsch erhältst Du jeden Morgen pünktlich zum Frühstück eine E-Mail, die alle für Dich relevanten Aktien-News enthält.
Hauptsitz | USA |
CEO | Hyung-Heon Kim |
Mitarbeiter | 6 |
Gegründet | 2014 |
Webseite | www.neurobopharma.com |
aktien.guide ist das Tool zum einfachen Finden, Analysieren und Beobachten von Aktien. Lerne von erfolgreichen Investoren und triff fundierte Anlageentscheidungen. Wir machen Dich zum selbstbestimmten Investor.